专用变压器
结果 : 256
库存选项
环境选项
媒体
排除
256结果
显示 / 256
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 电感 | 配套使用/相关产品 | 安装类型 | 大小 / 尺寸 | 高度 - 安装(最大值) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,728 现货 | 1 : ¥13.39000 剪切带(CT) 1,000 : ¥10.06448 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 不适用于新设计 | 7 µH | 氙气闪光灯 | 表面贴装型 | 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) | 0.100"(2.54mm) | |||
1,139 现货 | 1 : ¥15.37000 剪切带(CT) 1,000 : ¥11.56676 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 不适用于新设计 | 7 µH | 氙气闪光灯 | 表面贴装型 | 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) | 0.061"(1.55mm) | |||
12,561 现货 | 1 : ¥18.87000 剪切带(CT) 500 : ¥18.86938 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 830 µH | MAX253 | 表面贴装型 | 0.354" 长 x 0.375" 宽(9.00mm x 9.52mm) | 0.250"(6.35mm) | |||
11,050 现货 | 1 : ¥18.87000 管件 | 管件 | 在售 | 513 µH | ADM2485 | 通孔 | 0.360" 长 x 0.385" 宽(9.14mm x 9.77mm) | 0.260"(6.60mm) | |||
1,610 现货 | 1 : ¥18.87000 管件 | 管件 | 在售 | 234 µH | ADM2485 | 通孔 | 0.360" 长 x 0.385" 宽(9.14mm x 9.77mm) | 0.260"(6.60mm) | |||
4,627 现货 | 1 : ¥20.22000 管件 | 管件 | 在售 | 3.8 H | - | 表面贴装型 | 0.354" 长 x 0.504" 宽(9.00mm x 12.80mm) | 0.295"(7.50mm) | |||
3,719 现货 | 1 : ¥21.57000 剪切带(CT) 500 : ¥18.86938 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 不适用于新设计 | 830 µH | MAX253 | 表面贴装型 | 0.354" 长 x 0.375" 宽(9.00mm x 9.52mm) | 0.260"(6.60mm) | |||
2,032 现货 | 1 : ¥21.57000 剪切带(CT) 500 : ¥18.86938 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 不适用于新设计 | 2 mH | MAX250/MAX251 | 表面贴装型 | 0.354" 长 x 0.375" 宽(9.00mm x 9.52mm) | 0.250"(6.35mm) | |||
715 现货 | 1 : ¥22.01000 管件 | 管件 | 在售 | 2.8 H | - | 通孔 | 0.700" 长 x 0.700" 宽(17.70mm x 17.70mm) | 0.504"(12.80mm) | |||
276 现货 | 1 : ¥23.90000 管件 | 管件 | 在售 | 830 µH | MAX253 | 通孔 | 0.354" 长 x 0.375" 宽(9.00mm x 9.52mm) | 0.260"(6.60mm) | |||
4,062 现货 | 1 : ¥24.35000 剪切带(CT) 500 : ¥24.35050 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 240 µH | MAX253 | 表面贴装型 | 0.354" 长 x 0.375" 宽(9.00mm x 9.52mm) | 0.250"(6.35mm) | |||
1,362 现货 | 1 : ¥27.94000 剪切带(CT) 500 : ¥24.35050 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 不适用于新设计 | 240 µH | MAX253 | 表面贴装型 | 0.354" 长 x 0.375" 宽(9.00mm x 9.52mm) | 0.260"(6.60mm) | |||
2,346 现货 | 1 : ¥30.82000 管件 | 管件 | 在售 | 360 µH | MAX253 | 表面贴装型 | 0.354" 长 x 0.375" 宽(9.00mm x 9.52mm) | 0.260"(6.60mm) | |||
1,085 现货 | 1 : ¥30.82000 管件 | 管件 | 在售 | 240 µH | MAX253 | 通孔 | 0.354" 长 x 0.375" 宽(9.00mm x 9.52mm) | 0.260"(6.60mm) | |||
212 现货 | 1 : ¥30.82000 管件 | 管件 | 不适用于新设计 | 240 µH | MAX253 | 表面贴装型 | 0.354" 长 x 0.375" 宽(9.00mm x 9.52mm) | 0.260"(6.60mm) | |||
1,858 现货 | 1 : ¥39.18000 剪切带(CT) 150 : ¥31.35073 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1.21 mH | - | 表面贴装型 | 0.657" 长 x 0.500" 宽(16.70mm x 12.70mm) | 0.559"(14.20mm) | |||
3,215 现货 | 1 : ¥67.21000 剪切带(CT) 100 : ¥54.61970 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 最后售卖 | - | FT 3120,3150,5000 智能收发器 | 表面贴装型 | 0.670" 长 x 0.670" 宽(17.00mm x 17.00mm) | 0.492"(12.50mm) | ||
11,326 现货 | 1 : ¥19.95000 剪切带(CT) 400 : ¥15.34328 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 538 µH | MAX253 | 表面贴装型 | 0.492" 长 x 0.362" 宽(12.50mm x 9.20mm) | 0.299"(7.60mm) | |||
360 现货 | 1 : ¥23.90000 管件 | 管件 | 在售 | 360 µH | MAX253 | 表面贴装型 | 0.354" 长 x 0.375" 宽(9.00mm x 9.52mm) | 0.260"(6.60mm) | |||
248 现货 | 1 : ¥23.90000 管件 | 管件 | 在售 | 360 µH | MAX253 | 表面贴装型 | 0.354" 长 x 0.375" 宽(9.00mm x 9.52mm) | 0.260"(6.60mm) | |||
200 现货 | 1 : ¥23.90000 管件 | 管件 | 不适用于新设计 | 142 µH | MAX253 | 表面贴装型 | 0.354" 长 x 0.375" 宽(9.00mm x 9.52mm) | 0.260"(6.60mm) | |||
608 现货 | 1 : ¥27.23000 剪切带(CT) 300 : ¥21.12113 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 2.6 mH | RS-485 通信 | 表面贴装型 | 0.630" 长 x 0.669" 宽(16.00mm x 17.00mm) | 0.295"(7.50mm) | |||
728 现货 | 1 : ¥30.82000 盒 | 盒 | 不适用于新设计 | 142 µH | MAX253 | 表面贴装型 | 0.354" 长 x 0.375" 宽(9.00mm x 9.52mm) | 0.260"(6.60mm) | |||
398 现货 | 1 : ¥30.82000 管件 | 管件 | 在售 | 2 mH | MAX250,MAX251 | 通孔 | 0.354" 长 x 0.375" 宽(9.00mm x 9.52mm) | 0.260"(6.60mm) | |||
861 现货 | 1 : ¥32.08000 剪切带(CT) 150 : ¥25.69473 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 4.5 mH | - | 表面贴装型 | 0.657" 长 x 0.500" 宽(16.70mm x 12.70mm) | 0.559"(14.20mm) |
显示 / 256
1 - 25