压敏电阻,MOV
结果 : 23,810
库存选项
环境选项
媒体
排除
23,810结果
显示 / 23,810
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 最大 AC 电压 | 最大 DC 电压 | 压敏电压(最小) | 压敏电压(典型) | 压敏电压(最大) | 电流 - 浪涌 | 能源 | 电路数 | 不同频率时电容 | 工作温度 | 特性 | 等级 | 资质 | 安装类型 | 封装/外壳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,342 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 4,000 : ¥0.22566 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 5.6 V | 6.4 V | - | - | 30 A | - | 1 | 470 pF @ 1 MHz | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | - | 表面贴装,MLCV | 0603(1608 公制) | |||
42,508 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 4,000 : ¥0.22213 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 5.6 V | 150 V | - | - | - | - | 1 | 0.9 pF @ 1 MHz | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | - | 表面贴装,MLCV | 0603(1608 公制) | ||
2,102 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 4,000 : ¥0.27601 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 14 V | 18 V | 23 V | 28 V | 33 V | 30 A | 0.1J | 1 | 130 pF @ 1 MHz | -55°C ~ 125°C(TA) | - | - | - | 表面贴装,MLCV | 0603(1608 公制) | |||
8,013 现货 | 1 : ¥0.91000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.26050 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 6.7 V | - | 12 V | - | 10 A | - | 1 | 150 pF @ 1 MHz | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | - | 表面贴装,MLCV | 0402(1005 公制) | ||
9,640 现货 | 1 : ¥1.08000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.38091 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 5 V | - | 50 V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 表面贴装,MLCV | 0402(1005 公制) | ||
100,244 现货 | 1 : ¥1.24000 剪切带(CT) 4,000 : ¥0.46425 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 5.5 V | 6.4 V | 8 V | 9.6 V | 30 A | 0.09J | 1 | 650 pF @ 1 kHz | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | - | 表面贴装,MLCV | 0603(1608 公制) | |||
19,916 现货 | 1 : ¥1.24000 剪切带(CT) 4,000 : ¥0.47271 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 30 V | - | 42 V | - | 15 A | - | 1 | 55 pF @ 1 MHz | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | - | 表面贴装,MLCV | 0603(1608 公制) | ||
11,132 现货 | 1 : ¥1.41000 剪切带(CT) 4,000 : ¥0.53543 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 4 V | 5.6 V | 6.8 V | 8.5 V | 10.2 V | 30 A | 0.1J | 1 | 750 pF @ 1 kHz | -55°C ~ 125°C(TA) | - | - | - | 表面贴装,MLCV | 0603(1608 公制) | |||
3,560 现货 | 1 : ¥1.41000 剪切带(CT) 1,000 : ¥0.58021 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 4 V | 5.6 V | 6.8 V | 8.5 V | 10.2 V | 30 A | 0.1J | 1 | 750 pF @ 1 kHz | -55°C ~ 125°C(TA) | - | - | - | 表面贴装,MLCV | 0603(1608 公制) | |||
25,551 现货 | 1 : ¥1.65000 散装 | - | 散装 | 在售 | 510 V | 675 V | 738 V | 820 V | 902 V | 1.2 kA | 40J | 1 | 72 pF @ 1 kHz | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | - | 通孔 | 圆片式 7mm | ||
19,831 现货 | 1 : ¥1.65000 剪切带(CT) 1,000 : ¥0.69574 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 130 V | 170 V | 185 V | 200 V | 225 V | 2.5 kA | 30J | 1 | 500 pF @ 1 kHz | -40°C ~ 105°C(TA) | - | - | - | 通孔 | 圆片式 10mm | ||
44,549 现货 | 1 : ¥1.74000 剪切带(CT) 4,000 : ¥0.67937 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 2.3 V | 3.3 V | 4 V | 5 V | 6 V | 30 A | 0.1J | 1 | 1450 pF @ 1 kHz | -55°C ~ 125°C(TA) | - | - | - | 表面贴装,MLCV | 0603(1608 公制) | |||
60,548 现货 | 1 : ¥1.82000 散装 | - | 散装 | 在售 | 300 V | 385 V | 423 V | 470 V | 517 V | 2.5 kA | 70J | 1 | 210 pF @ 1 kHz | -40°C ~ 105°C(TA) | - | - | - | 通孔 | 圆片式 10mm | ||
35,068 现货 | 1 : ¥1.90000 剪切带(CT) 5,000 : ¥0.75317 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 5 V | - | - | - | - | - | 1 | 5 pF @ 1 MHz | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | - | 表面贴装,MLCV | 0603(1608 公制) | |||
107,314 现货 | 1 : ¥1.98000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.78161 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 30 V | - | - | - | - | - | 1 | 0.05 pF @ 1 MHz | -55°C ~ 125°C | - | - | - | 表面贴装,MLCV | 0402(1005 公制) | ||
7,871 现货 | 1 : ¥1.98000 散装 | 散装 | 在售 | 30 V | 38 V | 42 V | 47 V | 52 V | 500 A | 2.8J | 1 | 1550 pF @ 1 kHz | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | - | 通孔 | 圆片式 8.5mm | |||
31,683 现货 | 1 : ¥2.07000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.79227 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 12 V | - | - | - | - | - | 1 | 5 pF @ 1 MHz | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | - | 表面贴装,MLCV | 0402(1005 公制) | |||
9,028 现货 | 1 : ¥2.07000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.79227 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 5 V | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 pF @ 1 MHz | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | - | 表面贴装,MLCV | 0402(1005 公制) | |||
6,317 现货 | 1 : ¥2.07000 剪切带(CT) 5,000 : ¥0.81101 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 5 V | - | - | - | - | - | 1 | 5 pF @ 1 MHz | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | - | 表面贴装,MLCV | 0603(1608 公制) | |||
32,884 现货 | 1 : ¥2.15000 剪切带(CT) 2,000 : ¥0.92573 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 28 V | 35 V | 39 V | 43 V | 100 A | 0.3J | 1 | 430 pF @ 1 kHz | -40°C ~ 125°C(TA) | - | 汽车级 | AEC-Q200 | 表面贴装,MLCV | 0805(2012 公制) | |||
23,365 现货 | 1 : ¥2.15000 剪切带(CT) 5,000 : ¥0.89199 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | 30 V | - | - | - | - | - | 1 | - | -55°C ~ 125°C | - | - | - | 表面贴装,MLCV | 0603(1608 公制) | ||
4,403 现货 | 1 : ¥2.40000 剪切带(CT) 1,000 : ¥1.04134 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 14 V | 18 V | 25 V | - | 40 V | 30 A | 0.1J | 1 | 50 pF @ 1 MHz | -55°C ~ 125°C(TA) | - | - | - | 表面贴装,MLCV | 0805(2012 公制) | ||
93,204 现货 | 1 : ¥2.48000 剪切带(CT) 2,000 : ¥0.93073 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 40 V | 56 V | 61.2 V | 68 V | 74.8 V | 100 A | 0,5J | 1 | 250 pF @ 1 kHz | -55°C ~ 125°C(TA) | - | - | - | 表面贴装,MLCV | 1206(3216 公制) | |||
5,535 现货 | 1 : ¥2.56000 散装 | 散装 | 在售 | 300 V | 385 V | 423 V | 470 V | 517 V | 3.5 kA | 85J | 1 | 230 pF @ 1 kHz | -40°C ~ 85°C(TA) | - | - | - | 通孔 | 圆片式 11.5mm | |||
76,647 现货 | 1 : ¥2.65000 剪切带(CT) 2,000 : ¥0.99739 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 30 V | 38 V | 42.3 V | 47 V | 51.7 V | 200 A | 1.1J | 1 | 1100 pF @ 1 kHz | -55°C ~ 125°C(TA) | - | - | - | 表面贴装,MLCV | 1206(3216 公制) |
显示 / 23,810
1 - 25