薄膜电容器
结果 : 3,733
库存选项
环境选项
媒体
排除
3,733结果
显示 / 3,733
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 电容 | 容差 | 电压 - 额定 | 安装类型 | 封装/外壳 | 工作温度 | 特性 | 大小 / 尺寸 | 高度 - 安装(最大值) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,662 现货 | 1 : ¥6.12000 剪切带(CT) 5,000 : ¥1.84317 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 6.8 pF | ±0.1pF | 25 V | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) | 0.020"(0.50mm) | |||
17,463 现货 | 1 : ¥6.20000 剪切带(CT) 5,000 : ¥1.86667 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 3.9 pF | ±0.1pF | 25 V | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) | 0.020"(0.50mm) | |||
19,455 现货 | 1 : ¥7.36000 剪切带(CT) 5,000 : ¥2.32191 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1.8 pF | ±0.05pF | 25 V | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) | 0.020"(0.50mm) | |||
11,481 现货 | 1 : ¥7.36000 剪切带(CT) 500 : ¥2.78794 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1 pF | ±0.02pF | 50 V | 表面贴装型 | 0201(0603 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.024" 长 x 0.013" 宽(0.60mm x 0.33mm) | 0.011"(0.28mm) | |||
10,320 现货 5,000 工厂 | 1 : ¥7.36000 剪切带(CT) 5,000 : ¥2.32191 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 0.5 pF | ±0.05pF | 25 V | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) | 0.020"(0.50mm) | |||
9,998 现货 | 1 : ¥7.36000 剪切带(CT) 5,000 : ¥2.32166 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1.5 pF | ±0.05pF | 25 V | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) | 0.020"(0.50mm) | |||
6,485 现货 | 1 : ¥7.36000 剪切带(CT) 5,000 : ¥2.38347 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 0.2 pF | ±0.02pF | 25 V | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) | 0.020"(0.50mm) | |||
4,950 现货 | 1 : ¥7.36000 剪切带(CT) 5,000 : ¥2.32191 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 0.3 pF | ±0.05pF | 25 V | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) | 0.020"(0.50mm) | |||
9,532 现货 | 1 : ¥7.61000 剪切带(CT) 5,000 : ¥2.39202 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 0.3 pF | ±0.02pF | 25 V | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) | 0.020"(0.50mm) | |||
1,202 现货 | 1 : ¥8.35000 剪切带(CT) 5,000 : ¥2.74769 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 3.9 pF | ±0.5pF | 25 V | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | 0.016"(0.40mm) | |||
8,300 现货 140,000 工厂 | 1 : ¥8.77000 剪切带(CT) 500 : ¥3.45812 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 0.5 pF | ±0.01pF | 100 V | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) | 0.020"(0.50mm) | |||
3,284 现货 | 1 : ¥13.23000 剪切带(CT) 3,000 : ¥4.35860 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 0.2 pF | ±0.02pF | 50 V | 表面贴装型 | 0603(1608 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.81mm) | 0.029"(0.73mm) | |||
66,068 现货 | 1 : ¥5.46000 剪切带(CT) 1 : ¥5.54000 剪切带(CT) 5,000 : ¥1.60089 卷带(TR) 500 : ¥1.98808 卷带(TR) | 卷带(TR) 卷带(TR) 剪切带(CT) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 2.2 pF | ±0.1pF | 25 V | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) | 0.020"(0.50mm) | |||
7,401 现货 | 1 : ¥5.46000 剪切带(CT) 5,000 : ¥1.59969 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 2 pF | ±0.05pF | 25 V | 表面贴装型 | 0201(0603 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.024" 长 x 0.013" 宽(0.60mm x 0.33mm) | 0.011"(0.28mm) | |||
6,780 现货 | 1 : ¥5.54000 剪切带(CT) 5,000 : ¥1.84317 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 8.2 pF | ±0.1pF | 50 V | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) | 0.020"(0.50mm) | |||
1,580 现货 | 1 : ¥5.54000 剪切带(CT) 5,000 : ¥1.83538 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 9.1 pF | ±0.1pF | 25 V | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) | 0.020"(0.50mm) | |||
1,320 现货 | 1 : ¥6.04000 剪切带(CT) 5,000 : ¥1.84317 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1 pF | ±0.1pF | 25 V | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) | 0.020"(0.50mm) | |||
12,318 现货 | 1 : ¥6.12000 剪切带(CT) 5,000 : ¥1.84679 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 4.7 pF | ±0.1pF | 25 V | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) | 0.020"(0.50mm) | |||
7,531 现货 | 1 : ¥6.12000 剪切带(CT) 5,000 : ¥1.84395 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 3 pF | ±0.1pF | 25 V | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) | 0.020"(0.50mm) | |||
5,777 现货 | 1 : ¥6.12000 剪切带(CT) 5,000 : ¥1.96827 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 7.5 pF | ±0.1pF | 25 V | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) | 0.020"(0.50mm) | |||
4,914 现货 | 1 : ¥6.12000 剪切带(CT) 5,000 : ¥1.84317 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 5.6 pF | ±0.1pF | 25 V | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) | 0.020"(0.50mm) | |||
4,625 现货 | 1 : ¥6.12000 剪切带(CT) 5,000 : ¥1.84317 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 8.2 pF | ±0.1pF | 25 V | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) | 0.020"(0.50mm) | |||
5,747 现货 | 1 : ¥6.20000 剪切带(CT) 5,000 : ¥1.80109 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 3.3 pF | ±0.1pF | 25 V | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) | 0.020"(0.50mm) | |||
2,179 现货 | 1 : ¥6.20000 剪切带(CT) 5,000 : ¥1.84317 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1.5 pF | ±0.05pF | 25 V | 表面贴装型 | 0201(0603 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.024" 长 x 0.013" 宽(0.60mm x 0.33mm) | 0.011"(0.28mm) | |||
54,657 现货 | 1 : ¥6.29000 剪切带(CT) 5,000 : ¥2.29555 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1 pF | ±0.05pF | 25 V | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | -55°C ~ 125°C | RF,高 Q 值,低损耗 | 0.039" 长 x 0.022" 宽(1.00mm x 0.55mm) | 0.020"(0.50mm) |
显示 / 3,733
1 - 25