通孔式电阻器
结果 : 512,868
库存选项
环境选项
媒体
排除
512,868结果
显示 / 512,868
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 电阻 | 容差 | 功率 (W) | 成分 | 特性 | 温度系数 | 工作温度 | 封装/外壳 | 供应商器件封装 | 大小 / 尺寸 | 高度 - 安装(最大值) | 端子数 | 故障率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331,994 现货 1,585,000 工厂 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 5,000 : ¥0.06359 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 10 kOhms | ±5% | 0.25W,1/4W | 炭膜 | - | 0/ -500ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 轴向 | 轴向 | 0.091" 直径 x 0.236" 长(2.30mm x 6.00mm) | - | 2 | - | |||
193,851 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.06068 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 0 Ohms | 跳接器 | - | 金属元素 | - | - | -55°C ~ 155°C | - | - | - | - | 2 | - | |||
144,723 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 5,000 : ¥0.12207 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 1 kOhms | ±1% | 0.25W,1/4W | 金属薄膜 | 阻燃涂层,安全 | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 轴向 | 轴向 | 0.093" 直径 x 0.250" 长(2.35mm x 6.35mm) | - | 2 | - | |||
133,015 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 5,000 : ¥0.07194 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 1 kOhms | ±5% | 0.25W,1/4W | 炭膜 | - | 0/ -400ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 轴向 | 轴向 | 0.091" 直径 x 0.236" 长(2.30mm x 6.00mm) | - | 2 | - | |||
118,099 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 5,000 : ¥0.10926 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 10 kOhms | ±1% | 0.25W,1/4W | 金属薄膜 | - | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 轴向 | 轴向 | 0.094" 直径 x 0.248" 长(2.40mm x 6.30mm) | - | 2 | - | |||
95,922 现货 180,000 工厂 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 5,000 : ¥0.07194 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 1 MOhms | ±5% | 0.25W,1/4W | 炭膜 | - | 0/ -1500ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 轴向 | 轴向 | 0.091" 直径 x 0.236" 长(2.30mm x 6.00mm) | - | 2 | - | |||
55,484 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 5,000 : ¥0.45573 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 220 kOhms | ±1% | 0.4W | 金属薄膜 | 汽车级AEC-Q200 | ±50ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 轴向 | - | 0.063" 直径 x 0.142" 长(1.60mm x 3.60mm) | - | 2 | - | |||
54,408 现货 | 1,000 : ¥0.81256 带盒(TB) 1 : ¥2.73000 剪切带(CT) | 剪切带(CT) 带盒(TB) | 在售 | 33 kOhms | ±5% | 3W | 金属氧化物薄膜 | 耐燃,脉冲耐受,安全 | ±350ppm/°C | -55°C ~ 200°C | 轴向 | 轴向 | 0.217" 直径 x 0.630" 长(5.50mm x 16.00mm) | - | 2 | - | |||
29,448 现货 | 1 : ¥3.06000 剪切带(CT) 5,000 : ¥0.77978 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 68 kOhms | ±5% | 2W | 金属薄膜 | 汽车 AEC-Q200,阻燃涂,可熔断,安全 | ±250ppm/°C | -55°C ~ 200°C | 轴向 | 轴向 | 0.154" 直径 x 0.394" 长(3.90mm x 10.00mm) | - | 2 | - | |||
7,452 现货 | 500 : ¥1.58078 带盒(TB) 1 : ¥4.63000 剪切带(CT) | 剪切带(CT) 带盒(TB) | 在售 | 100 Ohms | ±5% | 5W | 绕线 | 阻燃涂层,脉冲耐受,安全 | ±300ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 轴向 | 轴向 | 0.256" 直径 x 0.689" 长(6.50mm x 17.50mm) | - | 2 | - | |||
15,527 现货 4,000 工厂 | 2,000 : ¥1.42963 带盒(TB) 1 : ¥5.13000 剪切带(CT) | 剪切带(CT) 带盒(TB) | 在售 | 100 MOhms | ±1% | 0.5W,1/2W | 金属薄膜 | 高电压 | ±200ppm/°C | -25°C ~ 125°C | 轴向 | 轴向 | 0.098" 直径 x 0.236" 长(2.50mm x 6.00mm) | - | 2 | - | |||
3,489 现货 | 1 : ¥5.13000 剪切带(CT) 5,000 : ¥1.31172 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 10 kOhms | ±0.1% | 0.25W,1/4W | 金属薄膜 | 阻燃涂层,安全 | ±25ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 轴向 | 轴向 | 0.093" 直径 x 0.250" 长(2.35mm x 6.35mm) | - | 2 | - | |||
95,932 现货 | 1,000 : ¥2.02701 带盒(TB) 1 : ¥6.37000 剪切带(CT) | 剪切带(CT) 带盒(TB) | 在售 | 10 kOhms | ±0.1% | 0.25W,1/4W | 金属薄膜 | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | 轴向 | 轴向 | 0.091" 直径 x 0.248" 长(2.30mm x 6.30mm) | - | 2 | - | |||
13,330 现货 | 500 : ¥2.30338 带盒(TB) 1 : ¥6.45000 剪切带(CT) | 剪切带(CT) 带盒(TB) | 在售 | 22 Ohms | ±5% | 3W | 绕线 | 阻燃涂层,可熔,脉冲耐受,安全 | ±200ppm/°C | -40°C ~ 200°C | 轴向 | 轴向 | 0.217" 直径 x 0.512" 长(5.50mm x 13.00mm) | - | 2 | - | |||
10,280 现货 | 500 : ¥2.30338 带盒(TB) 1 : ¥6.45000 剪切带(CT) | 剪切带(CT) 带盒(TB) | 在售 | 100 Ohms | ±5% | 3W | 绕线 | 阻燃涂层,可熔,脉冲耐受,安全 | ±200ppm/°C | -40°C ~ 200°C | 轴向 | 轴向 | 0.217" 直径 x 0.512" 长(5.50mm x 13.00mm) | - | 2 | - | |||
17,739 现货 | 1 : ¥6.78000 托盘 | 托盘 | 在售 | 10 Ohms | ±5% | 10W | 水泥 | 耐燃,脉冲耐受,安全 | - | -55°C ~ 155°C | 轴向 | 轴向 | 0.374" x 0.354" 矩形 x 1.890" 长(9.50mm x 9.00mm x 48.00mm) | - | 2 | - | |||
19,407 现货 500 工厂 | 1 : ¥6.86000 剪切带(CT) 500 : ¥2.34440 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 10 Ohms | ±5% | 4W | 绕线 | 易熔,安全 | ±20ppm/°C | -55°C ~ 350°C | 轴向 | 轴向 | 0.218" 直径 x 0.500" 长(5.54mm x 12.70mm) | - | 2 | - | |||
19,487 现货 | 1 : ¥8.18000 剪切带(CT) 1,000 : ¥2.71477 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 100 kOhms | ±1% | 1W | 金属薄膜 | 耐燃,防潮,安全 | ±100ppm/°C | -65°C ~ 230°C | 轴向 | 轴向 | 0.090" 直径 x 0.240" 长(2.29mm x 6.10mm) | - | 2 | - | |||
7,504 现货 | 1 : ¥7.61000 散装 | 散装 | 在售 | 330 Ohms | ±5% | 5W | 金属氧化物薄膜 | 耐燃,安全 | ±350ppm/°C | -55°C ~ 275°C | 径向 | 径向 | 0.492" 长 x 0.354" 宽(12.50mm x 9.00mm) | 1.024"(26.00mm) | 2 | - | |||
38,712 现货 | 500 : ¥2.78300 带盒(TB) 1 : ¥7.86000 剪切带(CT) | 剪切带(CT) 带盒(TB) | 在售 | 100 Ohms | ±5% | 3W | 绕线 | 阻燃涂层,脉冲耐受,安全 | -10/ -80ppm/°C | -40°C ~ 275°C | 轴向 | 轴向 | 0.189" 直径 x 0.512" 长(4.80mm x 13.00mm) | - | 2 | - | |||
6,000 现货 | 500 : ¥2.78300 带盒(TB) 1 : ¥7.86000 剪切带(CT) | 剪切带(CT) 带盒(TB) | 在售 | 33 Ohms | ±5% | 3W | 绕线 | 阻燃涂层,脉冲耐受,安全 | -10/ -80ppm/°C | -40°C ~ 275°C | 轴向 | 轴向 | 0.189" 直径 x 0.512" 长(4.80mm x 13.00mm) | - | 2 | - | |||
4,882 现货 | 5,000 : ¥2.83543 带盒(TB) 1 : ¥10.09000 剪切带(CT) | 剪切带(CT) 带盒(TB) | 在售 | 1 GOhms | ±10% | 0.25W,1/4W | 厚膜 | 高电压 | ±350ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 轴向 | 轴向 | 0.098" 直径 x 0.256" 长(2.50mm x 6.50mm) | - | 2 | - | |||
23,208 现货 | 500 : ¥3.68106 带盒(TB) 1 : ¥10.17000 剪切带(CT) | 剪切带(CT) 带盒(TB) | 在售 | 10 Ohms | ±5% | 5W | 绕线 | 阻燃涂层,脉冲耐受,安全 | -10/ -80ppm/°C | -40°C ~ 275°C | 轴向 | 轴向 | 0.295" 直径 x 0.709" 长(7.50mm x 18.00mm) | - | 2 | - | |||
7,616 现货 | 500 : ¥3.67842 带盒(TB) 1 : ¥10.17000 剪切带(CT) | 剪切带(CT) 带盒(TB) | 在售 | 500 mOhms | ±5% | 3W | 绕线 | 阻燃涂层,脉冲耐受,安全 | -10/ -80ppm/°C | -40°C ~ 275°C | 轴向 | 轴向 | 0.189" 直径 x 0.512" 长(4.80mm x 13.00mm) | - | 2 | - | |||
24,741 现货 | 500 : ¥3.93510 带盒(TB) 1 : ¥10.58000 剪切带(CT) | 剪切带(CT) 带盒(TB) | 在售 | 10 MOhms | ±5% | 1W | 金属薄膜 | 高电压,脉冲耐受 | ±200ppm/°C | -55°C ~ 155°C | 轴向 | 轴向 | 0.268" 直径 x 0.709" 长(6.80mm x 18.00mm) | - | 2 | - |
显示 / 512,868
1 - 25