音频专用
结果 : 1,360
库存选项
环境选项
媒体
排除
1,360结果
显示 / 1,360
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 功能 | 应用 | 通道数 | 接口 | 电压 - 供电 | 工作温度 | 规格 | 安装类型 | 等级 | 资质 | 封装/外壳 | 供应商器件封装 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,644 现货 | 1 : ¥15.96000 剪切带(CT) 2,500 : ¥8.08583 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 音量控制 | 通信系统 | 1 | SPI | 4.5V ~ 12V | -40°C ~ 85°C(TA) | 115dB | 表面贴装型 | - | - | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | |||
5,057 现货 | 1 : ¥30.02000 剪切带(CT) 3,000 : ¥9.09982 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 采样率转换器 | 消费类音频 | 2 | I2S | 1.62V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C(TA) | PDM 转 I2S | 表面贴装型 | - | - | 8-UFBGA,WLCSP | 8-WLCSP(0.76x1.56) | ||
2,523 现货 | 1 : ¥33.08000 剪切带(CT) 2,000 : ¥18.11983 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 音频接收器 | 音频 | 2 | - | 4.5V ~ 36V | -40°C ~ 125°C(TA) | - | 表面贴装型 | - | - | 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 14-TSSOP | |||
5,076 现货 | 1 : ¥43.68000 剪切带(CT) 1,000 : ¥24.88182 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 线路驱动器 | 前置放大器,专业音频 | 2 | 模拟 | ±4.5V ~ 18V | -55°C ~ 125°C(TA) | 差分输出 | 表面贴装型 | - | - | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | 16-SOIC | ||
1,569 现货 | 1 : ¥45.57000 管件 | - | 管件 | 在售 | 线路驱动器 | 前置放大器,专业音频 | 2 | 模拟 | ±4.5V ~ 18V | -55°C ~ 125°C(TA) | 差分输出 | 通孔 | - | - | 8-DIP(0.300",7.62mm) | 8-PDIP | ||
900 现货 37,622 商城 | 1 : ¥51.41000 管件 | - | 散装 管件 | 在售 | 线路驱动器 | 前置放大器,专业音频 | 2 | 模拟 | ±4.5V ~ 18V | -55°C ~ 125°C(TA) | 差分输出 | 表面贴装型 | - | - | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | 16-SOIC | ||
1,262 现货 | 1 : ¥51.41000 管件 | - | 管件 | 在售 | 线路驱动器 | 前置放大器,专业音频 | 1 | 模拟 | ±4.5V ~ 18V | -55°C ~ 125°C(TA) | 差分输出 | 表面贴装型 | - | - | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
3,791 现货 | 1 : ¥55.74000 剪切带(CT) 2,000 : ¥34.73659 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 散装 | 在售 | 采样率转换器 | 数字音频接口 | 2 | I2S,TDM | 3.3V | -45°C ~ 85°C(TA) | 4kHz ~ 212kHz | 表面贴装型 | - | - | 28-SSOP(0.209",5.30mm 宽) | 28-SSOP | ||
4,153 现货 | 1 : ¥67.81000 剪切带(CT) 2,700 : ¥56.48806 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 音频信号处理器 | 消费类音频 | 2 | - | - | - | - | 表面贴装型 | - | - | 64-VFQFN 祼焊盘 | 64-QFN(9x9) | |||
1,211 现货 | 1 : ¥71.29000 剪切带(CT) 2,500 : ¥33.38573 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 线路驱动器 | 前置放大器 | 2 | 模拟 | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C(TA) | D 类 | 表面贴装型 | - | - | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 16-SOIC | ||
3,514 现货 | 1 : ¥72.03000 剪切带(CT) 5,000 : ¥31.42544 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 音频收发器 | 音频 | 1 | I2C,I2S | 3V ~ 3.63V | -40°C ~ 105°C | - | 表面贴装,可润湿侧翼 | 汽车级 | - | 32-WFQFN 祼焊盘,CSP | 32-LFCSP-SS(5x5) | ||
568 现货 | 1 : ¥72.28000 剪切带(CT) 1,000 : ¥43.09999 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 音频收发器 | 音频 | 4 | I2C,SPI | 1.65V ~ 1.95V | -40°C ~ 85°C(TA) | 差分输出 | 表面贴装型 | 汽车级 | - | 48-TQFP | 48-TQFP(7x7) | ||
2,351 现货 | 1 : ¥72.69000 剪切带(CT) 1,000 : ¥43.47574 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 音量控制 | 音频,乐器 | 2 | SPI | ±4.75V ~ 5.25V | -40°C ~ 85°C(TA) | 31.5dB ~ -95.5dB | 表面贴装型 | 汽车级 | - | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | 16-SOIC | ||
257 现货 | 1 : ¥75.01000 剪切带(CT) 250 : ¥47.38892 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 采样率转换器 | 数字音频接口 | 2 | I2C,SPI | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 105°C(TA) | 8kHz ~ 768kHz | 表面贴装型 | - | - | 48-LQFP | 48-LQFP(7x7) | ||
1,915 现货 | 1 : ¥88.73000 剪切带(CT) 5,000 : ¥41.65737 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 音频收发器 | 音频 | 1 | I2C,I2S | 3V ~ 3.63V | -40°C ~ 105°C | - | 表面贴装,可润湿侧翼 | 汽车级 | - | 32-WFQFN 祼焊盘,CSP | 32-LFCSP-SS(5x5) | ||
3,625 现货 | 1 : ¥93.78000 剪切带(CT) 5,000 : ¥44.86395 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 音频收发器 | 音频 | 1 | I2C,I2S | 3V ~ 3.63V | -40°C ~ 105°C | - | 表面贴装,可润湿侧翼 | 汽车级 | - | 32-WFQFN 祼焊盘,CSP | 32-LFCSP-SS(5x5) | ||
4,532 现货 | 1 : ¥94.19000 剪切带(CT) 4,000 : ¥55.51972 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 音频接收器 | 数字音频接口 | 1 | I2C,SPI | 3.13V ~ 3.46V | -10°C ~ 70°C | - | 表面贴装型 | - | - | 28-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 28-TSSOP | ||
1,050 现货 | 1 : ¥115.86000 剪切带(CT) 1,000 : ¥61.28465 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 采样率转换器 | 数字音频接口 | 2 | I2C,SPI | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C(TA) | 4kHz ~ 216kHz | 表面贴装型 | - | - | 48-TQFP | 48-TQFP(7x7) | ||
2,126 现货 | 1 : ¥128.27000 剪切带(CT) 1,000 : ¥80.17366 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 采样率转换器 | 数字音频接口 | 2 | I2C,SPI | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C(TA) | 4kHz ~ 216kHz | 表面贴装型 | - | - | 48-TQFP | 48-TQFP(7x7) | ||
617 现货 | 1 : ¥148.20000 托盘 | - | 托盘 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
322 现货 | 1 : ¥152.74000 管件 | - | 管件 | 在售 | 音量控制 | 音频,乐器 | 4 | SPI | ±4.75V ~ 5.25V | -40°C ~ 85°C(TA) | 31.5dB ~ -95.5dB | 表面贴装型 | 汽车级 | - | 28-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | 28-SOIC | ||
1,639 现货 | 1 : ¥160.35000 带 | - | 带 | 在售 | 音量控制 | 专业音频 | 2 | SPI | 8.5V ~ 18V | -40°C ~ 85°C(TA) | -111.5dB | 表面贴装型 | - | - | 32-LSSOP(0.220",5.60mm 宽) | 32-SSOP | ||
400 现货 | 1 : ¥177.88000 剪切带(CT) 100 : ¥123.61530 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 音调处理器 | 音频系统 | 2 | 串行 | 3V ~ 5.5V,±10V ~ 18V | -40°C ~ 85°C(TA) | - | 表面贴装型 | - | - | 32-LSSOP(0.220",5.60mm 宽) | 32-SSOP | ||
2,227 现货 49,207 商城 | 1 : ¥219.23000 剪切带(CT) 1,000 : ¥154.75503 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 散装 | 在售 | 音量控制 | 音频,乐器 | 2 | SPI | ±4.5V ~ 15.5V | -40°C ~ 85°C(TA) | 31.5dB ~ -95.5dB | 表面贴装型 | 汽车级 | - | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | 16-SOIC | ||
8,142 现货 6,000 工厂 | 1 : ¥10.34000 剪切带(CT) 3,000 : ¥2.35217 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 音频收发器 | 前置放大器 | 1 | 模拟 | 1.64V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | - | 表面贴装型 | - | - | 6-XFBGA,WLCSP | 6-WLCSP(1.24x0.84) |
显示 / 1,360
1 - 25