麦克风
结果 : 1,359
库存选项
环境选项
媒体
排除
1,359结果
显示 / 1,359
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 输出类型 | 方向 | 频率范围 | 灵敏度 | 信噪比 | 阻抗 | 电压 - 额定 | 电压范围 | 电流 - 供电 | 端口位置 | 等级 | 端接 | 大小 / 尺寸 | 高度(最大值) | 形状 | 等级 | 资质 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,776 现货 | 1 : ¥5.54000 盒 | - | 盒 | 在售 | 驻极体电容 | 模拟 | 全向 | 20 Hz ~ 20 kHz | -44dB ±2dB | 60dB | 2.2 kOhms | - | 3 V ~ 10 V | 500 µA | 顶部 | - | PC 引脚 | 0.382" 直径(9.70mm) | 0.183"(4.65mm) | 圆形 | - | - | ||
56,230 现货 | 1 : ¥5.95000 盒 | - | 盒 | 在售 | 驻极体电容 | 模拟 | 全向 | 20 Hz ~ 20 kHz | -44dB ±3dB @ 94dB SPL | 60dB | 1 kOhms | - | 4.5 V ~ 10 V | 500 µA | 顶部 | - | PC 引脚 | 0.370" 直径(9.40mm) | 0.264"(6.70mm) | 圆形 | - | - | ||
3,892 现货 | 1 : ¥7.11000 剪切带(CT) 1,000 : ¥3.83275 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | MEMS(硅) | 模拟 | 全向 | 100 Hz ~ 10 kHz | -42dB ±3dB @ 94dB SPL | 57dB | - | 2 V | 1.6 V ~ 3.6 V | 160 µA | 顶部 | - | 焊盘 | 0.122" 长 x 0.098" 宽(3.10mm x 2.50mm) | 0.047"(1.20mm) | 矩形 | - | - | |||
7,933 现货 | 1 : ¥7.44000 剪切带(CT) 5,900 : ¥3.61806 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | MEMS(硅) | 模拟 | 全向 | 50 Hz ~ 10 kHz | -38dB ±3dB @ 94dB SPL | 62.5dB | 400 Ohms | 1.8 V | 1.5 V ~ 3.6 V | 185 µA | 底部 | - | 焊盘 | 0.108" 长 x 0.073" 宽(2.75mm x 1.85mm) | 0.039"(1.00mm) | 矩形 | - | - | |||
5,599 现货 | 1 : ¥7.86000 剪切带(CT) 5,000 : ¥3.87649 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | MEMS(硅) | 模拟 | 全向 | 100 Hz ~ 10 kHz | -43dB ±1dB @ 94dB SPL | 60dB | - | 2 V | 1.6 V ~ 3.6 V | 80 µA | 顶部 | - | 焊盘 | 0.108" 长 x 0.073" 宽(2.75mm x 1.85mm) | 0.037"(0.95mm) | 矩形 | - | - | |||
78,619 现货 | 1 : ¥8.93000 剪切带(CT) 10,000 : ¥4.44505 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | MEMS(硅) | 数字,PDM | 全向 | - | -32dB ±1dB @ 94dB SPL | 64dB | - | - | 1.65 V ~ 3.63 V | 650 µA | 底部 | - | 表面贴装型 | 0.138" 长 x 0.104" 宽(3.50mm x 2.65mm) | 0.039"(0.98mm) | 矩形 | - | - | |||
5,190 现货 | 1 : ¥8.93000 剪切带(CT) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | MEMS(硅) | 模拟 | 全向 | 20 Hz ~ 10 kHz | -42dB ±1dB @ 94dB SPL | 64dB | - | - | 2.3 V ~ 3.6 V | 200 µA | 底部 | - | 焊盘 | 0.108" 长 x 0.073" 宽(2.75mm x 1.85mm) | 0.039"(1.00mm) | 矩形 | - | - | |||
7,967 现货 | 1 : ¥9.18000 剪切带(CT) 5,900 : ¥4.55876 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | MEMS(硅) | 模拟 | 全向 | 45 Hz ~ 15.5 kHz | -42dB ±1dB | 64.5dB | 300 Ohms | 2.75 V | 1.6 V ~ 3.6 V | 200 µA | 底部 | - | 焊盘 | 0.108" 长 x 0.073" 宽(2.75mm x 1.85mm) | 0.039"(1.00mm) | 矩形 | - | - | |||
16,123 现货 | 1 : ¥9.84000 托盘 | 托盘 | 在售 | 驻极体电容 | 模拟 | 全向 | 100 Hz ~ 15 kHz | -42dB ±3dB @ 94dB SPL | 58dB | 2.2 kOhms | 2 V | 1 V ~ 10 V | 500 µA | 顶部 | - | PC 引脚 | 0.236" 直径(6.00mm) | 0.213"(5.40mm) | 圆形 | - | - | |||
25,362 现货 | 1 : ¥10.59000 剪切带(CT) 1,250 : ¥5.63978 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | MEMS(硅) | 模拟 | 全向 | 20 Hz ~ 20 kHz | -38db ±1dB | 62dB | 300 Ohms | 2 V | 1.5 V ~ 3.6 V | 200 µA | 底部 | - | 焊盘 | 0.148" 长 x 0.116" 宽(3.76mm x 2.95mm) | 0.047"(1.20mm) | 矩形 | - | - | ||
6,227 现货 | 1 : ¥10.75000 剪切带(CT) 5,900 : ¥5.42710 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | MEMS(硅) | 模拟 | 全向 | 35 Hz ~ 18.5 kHz | -40dB ±1dB @ 94dB SPL | 66dB | - | 2.75 V | 2.3 V ~ 3.6 V | 200 µA | 底部 | - | 焊盘 | 0.108" 长 x 0.073" 宽(2.75mm x 1.85mm) | 0.039"(1.00mm) | 矩形 | - | - | |||
4,986 现货 | 1 : ¥11.16000 剪切带(CT) 1,000 : ¥6.05254 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | MEMS(硅) | 模拟 | 全向 | 100 Hz ~ 10 kHz | -42dB ±3dB @ 94dB SPL | 60dB | - | 2 V | 1.6 V ~ 3.6 V | 80 µA | 顶部 | - | 焊盘 | 0.148" 长 x 0.116" 宽(3.76mm x 2.95mm) | 0.047"(1.20mm) | 矩形 | - | - | |||
8,162 现货 | 1 : ¥11.50000 剪切带(CT) 5,900 : ¥5.87159 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | MEMS(硅) | 数字,PDM | 全向 | - | -37dB ±1dB @ 94dB SPL | 66dB | - | 1.8 V | - | 2 mA | 底部 | - | 焊盘 | 0.138" 长 x 0.104" 宽(3.50mm x 2.65mm) | 0.043"(1.08mm) | 矩形 | - | - | |||
4,291 现货 | 1 : ¥12.57000 剪切带(CT) 5,900 : ¥6.46083 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
133,884 现货 | 1 : ¥12.65000 剪切带(CT) 10,000 : ¥6.51251 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 不适用于新设计 | MEMS(硅) | 数字,PDM | 全向 | 50 Hz ~ 40 kHz | -32dB ±1dB | 64dB | - | - | 1.65 V ~ 3.63 V | 750 µA | 底部 | - | 焊盘 | 0.138" 长 x 0.104" 宽(3.50mm x 2.65mm) | 0.039"(0.98mm) | 矩形 | - | - | ||
32,617 现货 | 1 : ¥12.74000 散装 | 散装 | 在售 | 驻极体电容 | 模拟 | 全向 | 100 Hz ~ 10 kHz | -44dB ±2dB | 60dB | 2.2 kOhms | 2 V | 2 V ~ 10 V | 200 µA | 顶部 | - | 焊盘 | 0.236" 直径(6.00mm) | 0.094"(2.40mm) | 圆形 | - | - | |||
79,365 现货 | 1 : ¥13.31000 散装 | 散装 | 在售 | 驻极体电容 | 模拟 | 全向 | 50 Hz ~ 16 kHz | -35dB ±4dB | 68dB | 2.2 kOhms | 2 V | 2 V ~ 10 V | 500 µA | 顶部 | - | 焊盘 | 0.236" 直径(6.00mm) | 0.157"(4.00mm) | 圆形 | - | - | |||
20,278 现货 | 1 : ¥13.40000 剪切带(CT) 1,000 : ¥7.24447 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 不适用于新设计 | MEMS(硅) | 数字,PDM | 全向 | 45 Hz ~ 20 kHz | -46dB ±2dB @ 94dB SPL | 65dB | - | - | 1.62 V ~ 3.63 V | 1.6 mA | 底部 | - | 焊盘 | 0.157" 长 x 0.118" 宽(4.00mm x 3.00mm) | 0.043"(1.10mm) | 矩形 | - | - | |||
6,173 现货 | 1 : ¥13.40000 剪切带(CT) 10,000 : ¥6.92600 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 不适用于新设计 | MEMS(硅) | 模拟 | 全向 | 50 Hz ~ 20 kHz | -38db ±1dB | 67dB | - | - | 1.52 V ~ 3.63 V | 190 µA | 底部 | - | 焊盘 | 0.138" 长 x 0.104" 宽(3.50mm x 2.65mm) | 0.039"(0.98mm) | 矩形 | - | - | ||
25,976 现货 | 1 : ¥13.56000 盒 | 盒 | 在售 | 驻极体电容 | 模拟 | 全向 | - | -38dB ±3dB | 62dB | - | 2 V | - | 500 µA | 顶部 | - | PC 引脚 | 0.236" 直径(6.00mm) | 0.205"(5.20mm) | 圆形 | - | - | |||
10,173 现货 | 1 : ¥13.56000 剪切带(CT) 10,000 : ¥7.02938 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | MEMS(硅) | 模拟 | 全向 | 35 Hz ~ 20 kHz | -38dB ±1dB @ 94dB SPL | 66dB | - | - | 1.52 V ~ 3.63 V | 190 µA | 底部 | - | 焊盘 | 0.138" 长 x 0.104" 宽(3.50mm x 2.65mm) | 0.039"(0.98mm) | 矩形 | - | - | |||
4,935 现货 | 1 : ¥13.56000 剪切带(CT) 5,900 : ¥7.02937 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | MEMS(硅) | 数字,PDM | 全向 | 30 Hz ~ 10 kHz | -26dB ±1dB @ 94dB SPL | 64dB | - | - | - | 1.4 mA | 顶部 | - | 焊盘 | 0.157" 长 x 0.079" 宽(4.00mm x 2.00mm) | 0.047"(1.20mm) | 矩形 | - | - | |||
2,032 现货 | 1 : ¥13.56000 盒 | - | 盒 | 在售 | 驻极体电容 | 模拟 | 单向 | 70 Hz ~ 20 kHz | -47dB ±3dB @ 94dB SPL | 60dB | 680 Ohms | - | 1.5 V ~ 10 V | 500 µA | 顶部 | - | 焊盘 | 0.382" 直径(9.70mm) | 0.213"(5.40mm) | 圆形 | - | - | ||
111,434 现货 | 1 : ¥13.73000 剪切带(CT) 4,000 : ¥7.11207 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | MEMS(硅) | 数字,PDM | 全向 | 100 Hz ~ 10 kHz | -26dB ±3dB @ 94dB SPL | 64dB | - | 1.8 V | - | 650 µA | 顶部 | - | 焊盘 | 0.118" 长 x 0.157" 宽(3.00mm x 4.00mm) | 0.043"(1.10mm) | 矩形 | - | - | ||
453 现货 | 1 : ¥13.73000 散装 | 散装 | 在售 | 驻极体电容 | 模拟 | 全向 | 20 Hz ~ 16 kHz | -42dB ±3dB @ 94dB SPL | 60dB | 2.2 kOhms | 3 V | 1.1 V ~ 10 V | 500 µA | 顶部 | - | 导线引线 | 0.382" 直径(9.70mm) | 0.197"(5.00mm) | 圆形 | - | - |
显示 / 1,359
1 - 25