PTC 可复位保险丝
结果 : 4,951
库存选项
环境选项
媒体
排除
4,951结果
显示 / 4,951
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 电压 - 最大值 | 电流 - 保持 (Ih)(最大值) | 电流 - 跳断 (It) | 电流 - 最大值 | 跳断时间 | 电阻 - 初始 (Ri)(最小值) | 电阻 - 跳断后 (R1)(最大值) | 电阻 - 25°C(典型值) | 工作温度 | 等级 | 资质 | 等级 | 安装类型 | 封装/外壳 | 大小 / 尺寸 | 高度 - 安装(最大值) | 厚度(最大值) | 引线间距 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209,945 现货 | 1 : ¥1.41000 剪切带(CT) 2,000 : ¥0.54980 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 60V | 200 mA | 400 mA | 40 A | 20 ms | 800 mOhms | 5 Ohms | - | -40°C ~ 85°C | 汽车级 | AEC-Q200 | - | 表面贴装型 | 1812(4532 公制),凹陷 | 0.179" 长 x 0.128" 宽(4.55mm x 3.24mm) | - | 0.035"(0.90mm) | - | |||
154,529 现货 | 1 : ¥1.41000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.56028 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 60V | 100 mA | 250 mA | 10 A | 1 s | 1.6 Ohms | 15 Ohms | - | -40°C ~ 85°C | 汽车级 | AEC-Q200 | - | 表面贴装型 | 1206(3216 公制),凹陷 | 0.128" 长 x 0.065" 宽(3.25mm x 1.65mm) | - | 0.033"(0.85mm) | - | |||
117,864 现货 | 1 : ¥1.41000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.56028 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 60V | 50 mA | 150 mA | 10 A | 1.5 s | 3.6 Ohms | 50 Ohms | - | -40°C ~ 85°C | 汽车级 | AEC-Q200 | - | 表面贴装型 | 1206(3216 公制),凹陷 | 0.128" 长 x 0.065" 宽(3.25mm x 1.65mm) | - | 0.033"(0.85mm) | - | |||
108,255 现货 | 1 : ¥1.41000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.55505 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 30V | 200 mA | 400 mA | 10 A | 100 ms | 600 mOhms | 2.5 Ohms | - | -40°C ~ 85°C | 汽车级 | AEC-Q200 | - | 表面贴装型 | 1206(3216 公制),凹陷 | 0.128" 长 x 0.065" 宽(3.25mm x 1.65mm) | - | 0.030"(0.75mm) | - | |||
93,554 现货 | 1 : ¥1.41000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.55684 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 60V | 100 mA | 250 mA | 10 A | 1.5 s | 1.6 Ohms | 15 Ohms | - | -40°C ~ 85°C | - | - | - | 表面贴装型 | 1210(3225 公制),凹陷 | 0.127" 长 x 0.102" 宽(3.22mm x 2.58mm) | - | 0.045"(1.15mm) | - | |||
89,332 现货 | 1 : ¥1.41000 剪切带(CT) 2,000 : ¥0.58647 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 30V | 500 mA | 1 A | 100 A | 150 ms | 150 mOhms | 1 Ohms | - | -40°C ~ 85°C | 汽车级 | AEC-Q200 | - | 表面贴装型 | 1812(4532 公制),凹陷 | 0.179" 长 x 0.128" 宽(4.55mm x 3.24mm) | - | 0.030"(0.75mm) | - | |||
73,018 现货 | 1 : ¥1.41000 剪切带(CT) 2,000 : ¥0.57721 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 30V | 200 mA | 400 mA | 10 A | 20 ms | 800 mOhms | 5 Ohms | - | -40°C ~ 85°C | 汽车级 | AEC-Q200 | - | 表面贴装型 | 1812(4532 公制),凹陷 | 0.179" 长 x 0.128" 宽(4.55mm x 3.24mm) | - | 0.035"(0.90mm) | - | |||
55,166 现货 | 1 : ¥1.41000 剪切带(CT) 4,000 : ¥0.53092 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 8V | 500 mA | 1 A | 100 A | 100 ms | 150 mOhms | 700 mOhms | - | -40°C ~ 85°C | 汽车级 | AEC-Q200 | - | 表面贴装型 | 1206(3216 公制),凹陷 | 0.128" 长 x 0.065" 宽(3.25mm x 1.65mm) | - | 0.022"(0.55mm) | - | |||
25,831 现货 | 1 : ¥1.41000 剪切带(CT) 4,000 : ¥0.52017 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 16V | 350 mA | 750 mA | 40 A | 100 ms | 300 mOhms | 1.2 Ohms | - | -40°C ~ 85°C | 汽车级 | AEC-Q200 | - | 表面贴装型 | 1206(3216 公制),凹陷 | 0.128" 长 x 0.065" 宽(3.25mm x 1.65mm) | - | 0.030"(0.75mm) | - | |||
0 现货 查看交期 | 1 : ¥1.41000 剪切带(CT) 2,000 : ¥0.58780 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 60V | 140 mA | 300 mA | 10 A | 8 ms | 1.2 Ohms | 6.5 Ohms | - | -40°C ~ 85°C | 汽车级 | AEC-Q200 | - | 表面贴装型 | 1812(4532 公制),凹陷 | 0.179" 长 x 0.128" 宽(4.55mm x 3.24mm) | - | 0.035"(0.90mm) | - | |||
3,326 现货 | 1 : ¥1.41000 剪切带(CT) 5,000 : ¥0.55048 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 60V | 100 mA | 250 mA | 100 A | 1 s | 1.6 Ohms | 15 Ohms | - | -40°C ~ 85°C | - | - | - | 表面贴装型 | 1206(3216 公制),凹陷 | 0.128" 长 x 0.065" 宽(3.25mm x 1.65mm) | - | 0.035"(0.90mm) | - | |||
1,765 现货 | 1 : ¥1.41000 剪切带(CT) 2,000 : ¥0.58780 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 30V | 300 mA | 600 mA | 40 A | 100 ms | 200 mOhms | 1.75 Ohms | - | -40°C ~ 85°C | 汽车级 | AEC-Q200 | - | 表面贴装型 | 1812(4532 公制),凹陷 | 0.179" 长 x 0.128" 宽(4.55mm x 3.24mm) | - | 0.028"(0.70mm) | - | |||
94,355 现货 | 1 : ¥1.49000 剪切带(CT) 2,000 : ¥0.59892 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 60V | 100 mA | 300 mA | 100 A | 20 ms | 1.6 Ohms | 15 Ohms | - | -40°C ~ 85°C | 汽车级 | AEC-Q200 | - | 表面贴装型 | 1812(4532 公制),凹陷 | 0.179" 长 x 0.128" 宽(4.55mm x 3.24mm) | - | 0.035"(0.90mm) | - | |||
75,443 现货 | 1 : ¥1.49000 剪切带(CT) 2,000 : ¥0.60330 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 16V | 750 mA | 1.5 A | 100 A | 200 ms | 110 mOhms | 450 mOhms | - | -40°C ~ 85°C | 汽车级 | AEC-Q200 | - | 表面贴装型 | 1812(4532 公制),凹陷 | 0.179" 长 x 0.128" 宽(4.55mm x 3.24mm) | - | 0.026"(0.65mm) | - | |||
65,783 现货 | 1 : ¥1.49000 剪切带(CT) 4,000 : ¥0.46772 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 16V | 500 mA | 1 A | 100 A | 100 ms | 250 mOhms | 900 mOhms | - | -40°C ~ 85°C | - | - | - | 表面贴装型 | 1210(3225 公制),凹陷 | 0.127" 长 x 0.102" 宽(3.22mm x 2.58mm) | - | 0.030"(0.75mm) | - | |||
40,000 现货 | 1 : ¥1.49000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.76578 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 陶瓷 | 9V | 91 mA | 172 mA | 2.5 A | - | - | - | 4.7 Ohms | -20°C ~ 85°C | - | - | - | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022"(0.55mm) | - | |||
27,726 现货 | 1 : ¥1.49000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.57150 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 24V | 250 mA | 500 mA | 40 A | 80 ms | 550 mOhms | 2.3 Ohms | - | -40°C ~ 85°C | 汽车级 | AEC-Q200 | - | 表面贴装型 | 1206(3216 公制),凹陷 | 0.128" 长 x 0.065" 宽(3.25mm x 1.65mm) | - | 0.030"(0.75mm) | - | |||
2,182 现货 | 1 : ¥1.49000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.59237 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 16V | 250 mA | 500 mA | 100 A | 80 ms | 550 mOhms | 2.3 Ohms | - | -40°C ~ 85°C | 汽车级 | AEC-Q200 | - | 表面贴装型 | 1206(3216 公制),凹陷 | 0.128" 长 x 0.065" 宽(3.25mm x 1.65mm) | - | 0.030"(0.75mm) | - | |||
1,224 现货 | 1 : ¥1.49000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.59237 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 60V | 50 mA | 150 mA | 10 A | 1.5 s | 3.6 Ohms | 50 Ohms | - | -40°C ~ 85°C | - | - | - | 表面贴装型 | 1210(3225 公制),凹陷 | 0.127" 长 x 0.102" 宽(3.22mm x 2.58mm) | - | 0.045"(1.15mm) | - | |||
219,206 现货 | 1 : ¥1.57000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.54405 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 48V | 160 mA | 450 mA | 10 A | 300 ms | 1.1 Ohms | 5 Ohms | - | -40°C ~ 85°C | 汽车级 | AEC-Q200 | - | 表面贴装型 | 1206(3216 公制),凹陷 | 0.128" 长 x 0.065" 宽(3.25mm x 1.65mm) | - | 0.030"(0.75mm) | - | |||
40,677 现货 | 1 : ¥1.57000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.76852 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 陶瓷 | 30V | 38 mA | 73 mA | 1.2 A | - | - | - | 33 Ohms | -20°C ~ 85°C | - | - | - | 表面贴装型 | 0402(1005 公制) | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022"(0.55mm) | - | |||
340,293 现货 | 1 : ¥1.74000 剪切带(CT) 4,000 : ¥0.64465 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 15V | 100 mA | 250 mA | 40 A | 100 ms | 900 mOhms | 8 Ohms | - | -40°C ~ 85°C | - | - | - | 表面贴装型 | 0603(1608 公制),凹陷 | 0.063" 长 x 0.029" 宽(1.60mm x 0.73mm) | - | 0.030"(0.75mm) | - | |||
106,925 现货 | 1 : ¥1.74000 剪切带(CT) 4,000 : ¥0.63239 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 15V | 100 mA | 300 mA | 100 A | 1.5 s | 700 mOhms | 6 Ohms | - | -40°C ~ 85°C | 汽车级 | AEC-Q200 | - | 表面贴装型 | 0805(2012 公制),凹陷 | 0.085" 长 x 0.053" 宽(2.15mm x 1.35mm) | - | 0.039"(1.00mm) | - | |||
87,249 现货 | 1 : ¥1.74000 剪切带(CT) 4,000 : ¥0.65893 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 30V | 30 mA | 90 mA | 40 A | 1 s | 6 Ohms | 50 Ohms | - | -40°C ~ 85°C | 汽车级 | AEC-Q200 | - | 表面贴装型 | 0603(1608 公制),凹陷 | 0.063" 长 x 0.029" 宽(1.60mm x 0.73mm) | - | 0.030"(0.75mm) | - | |||
64,886 现货 | 1 : ¥1.74000 剪切带(CT) 4,000 : ¥0.65784 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 15V | 80 mA | 200 mA | 40 A | 100 ms | 2.8 Ohms | 14 Ohms | - | -40°C ~ 85°C | - | - | - | 表面贴装型 | 0603(1608 公制),凹陷 | 0.063" 长 x 0.029" 宽(1.60mm x 0.73mm) | - | 0.030"(0.75mm) | - |
显示 / 4,951
1 - 25