USB 电缆
结果 : 6,057
库存选项
环境选项
媒体
排除
6,057结果
显示 / 6,057
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 配置 | 长度 | 规格 | 转移率 | 线规 | 屏蔽 | 颜色 | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,161 现货 | 1 : ¥9.80000 袋 | - | 袋 | 在售 | A 公型至 Micro-B 公型 | 0.49'(150.0mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 26 AWG,30 AWG | 屏蔽 | 黑色 | 数据传输和充电 | ||
11,094 现货 | 1 : ¥10.99000 袋 | - | 袋 | 在售 | A 公型至 C 公型 | 0.49'(150.0mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 26 AWG,30 AWG | 屏蔽 | 黑色 | 数据传输和充电,可反向 | ||
13,915 现货 | 1 : ¥13.21000 袋 | - | 袋 | 在售 | A 公型至 Micro-B 公型 | 3.28'(1.00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 26 AWG,30 AWG | 屏蔽 | 黑色 | 数据传输和充电 | ||
4,784 现货 | 1 : ¥15.00000 袋 | - | 袋 | 在售 | A 公型至 C 公型 | 3.28'(1.00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 26 AWG,30 AWG | 屏蔽 | 黑色 | 数据传输和充电,可反向 | ||
1,665 现货 | 1 : ¥17.13000 散装 | - | 散装 | 在售 | A 公型至线缆(圆形) | 3.00'(914.4mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 28 AWG,28 AWG | 屏蔽 | 黑色 | 数据传输和充电 | ||
4,125 现货 | 1 : ¥17.72000 袋 | - | 袋 | 在售 | A 公型至 Micro-B 公型 | 6.56'(2.00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 26 AWG,30 AWG | 屏蔽 | 黑色 | 数据传输和充电 | ||
5,852 现货 | 1 : ¥18.40000 盒 | - | 盒 | 在售 | A 公型至 B 公型 | 3.28'(1.00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG,28 AWG | 屏蔽 | 黑色 | 数据传输和充电 | ||
1,768 现货 | 1 : ¥18.40000 散装 | - | 散装 | 在售 | A 公型至 B 公型 | 3.28'(1.00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG,28 AWG | 屏蔽 | 米色 | 数据传输和充电 | ||
19,938 现货 | 1 : ¥18.83000 袋 | - | 袋 | 在售 | A 公型至 C 公型 | 6.56'(2.00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 26 AWG,30 AWG | 屏蔽 | 黑色 | 数据传输和充电,可反向 | ||
23,376 现货 | 1 : ¥20.62000 散装 | - | 散装 | 在售 | A 公型至 Mini-B 公型(5 位置) | 3.28'(1.00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 28 AWG,28 AWG | 屏蔽 | 黑色 | 数据传输和充电 | ||
24,488 现货 | 1 : ¥20.96000 盒 | - | 盒 | 在售 | A 公型至 A 公型 | 3.28'(1.00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG,28 AWG | 屏蔽 | 黑色 | 数据传输和充电 | ||
770 现货 | 1 : ¥21.04000 散装 | - | 散装 | 在售 | B 公型至 B 公型 | 3.28'(1.00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG,28 AWG | 屏蔽 | 米色 | 数据传输和充电 | ||
1,878 现货 | 1 : ¥21.30000 散装 | - | 散装 | 在售 | A母头至微型B公头 | 0.42'(128.02mm) | - | - | - | - | 黑色 | 数据传输和充电 | ||
3,457 现货 | 1 : ¥21.73000 散装 | - | 散装 | 在售 | A 公型至 Micro-B 公型 | 1.00'(304.8mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 28 AWG,28 AWG | 屏蔽 | 黑色 | 数据传输和充电 | ||
6,460 现货 | 1 : ¥22.07000 散装 | - | 散装 | 在售 | A 公型至 Micro-B 公型 | 3.00'(914.4mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 26 AWG,28 AWG | 屏蔽 | 黑色 | 数据传输和充电 | ||
6,843 现货 | 1 : ¥22.66000 散装 | - | 散装 | 在售 | A 公型至 B 公型 | 3.00'(914.4mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 28 AWG,28 AWG | 屏蔽 | 黑色 | 数据传输和充电 | ||
5,709 现货 | 1 : ¥23.34000 散装 | - | 散装 | 在售 | A 公型至 Micro-B 公型 | 1.00'(304.8mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 26 AWG,28 AWG | 屏蔽 | 黑色 | 数据传输和充电 | ||
9,493 现货 | 1 : ¥24.11000 散装 | - | 散装 | 在售 | A 公型至 Mini-B 公型(5 位置) | 3.00'(914.4mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 28 AWG,28 AWG | 屏蔽 | 黑色 | 数据传输和充电 | ||
1,206 现货 | 1 : ¥25.13000 散装 | - | 散装 | 在售 | A 公型至 C 公型 | 0.50'(152.4mm) | USB 2.0,USB 10Gbps(USB 3.1. USB 3.x Gen 2. Superspeed+) | 480Mbps | 24 AWG,28 AWG | 屏蔽 | 黑色 | 数据传输和充电,可反向 | ||
21,923 现货 | 1 : ¥25.99000 盒 | - | 盒 | 在售 | A 公型至 B 公型 | 6.56'(2.00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG,28 AWG | 屏蔽 | 黑色 | 数据传输和充电 | ||
10,633 现货 | 1 : ¥25.99000 散装 | - | 散装 | 在售 | A 公型至 B 公型 | 6.56'(2.00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG,28 AWG | 屏蔽 | 米色 | 数据传输和充电 | ||
2,979 现货 | 1 : ¥26.58000 散装 | - | 散装 | 在售 | A 公型至 Micro-B 公型 | 6.00'(1.83m) | USB 2.0 | 480Mbps | 26 AWG,28 AWG | 屏蔽 | 黑色 | 数据传输和充电 | ||
6,984 现货 | 1 : ¥26.75000 散装 | - | 散装 | 在售 | A 公型至 A 母型 | 3.28'(1.00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG,28 AWG | 屏蔽 | 黑色 | 数据传输和充电,延长线 | ||
1,408 现货 | 1 : ¥27.09000 散装 | - | 散装 | 在售 | A 公型至线缆(圆形) | 6.00'(1.83m) | USB 2.0 | 480Mbps | 26 AWG,28 AWG | 屏蔽 | 黑色 | 数据传输和充电 | ||
2,747 现货 | 1 : ¥27.26000 袋 | 袋 | 在售 | A 公型至 Micro-B 公型 | 3.28'(1.00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 28AWG | 屏蔽 | 黑色 | 数据传输和充电 |
显示 / 6,057
1 - 25