显示 / 15,844
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 数据速率 | 波长 | 应用 | 电压 - 供电 | 连接器类型 | 安装类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512 现货 | 1 : ¥281.01000 散装 | - | 散装 | 在售 | 250MBd | 650nm | 通用数据传输 | 3.3V | - | 通孔 | ||
721 现货 | 1 : ¥321.95000 散装 | - | 散装 | 在售 | 125MBd | 650nm | 以太网 | 3.3V | 通用链路 | 表面贴装型 | ||
7,102 现货 | 1 : ¥326.50000 托盘 | - | 托盘 | 在售 | 2.125Gbps | 850nm | 通用 | 3.3V | LC 双工 | 可插入式,SFP | ||
5,388 现货 | 1 : ¥368.68000 散装 | - | 散装 | 在售 | 2.125Gbps | 850nm | 以太网 | 3.3V | LC 双工 | 可插入式,SFP | ||
58 现货 63 工厂 | 1 : ¥421.36000 散装 | - | 散装 | 在售 | 1.25Gbps | 1310nm | 以太网 | - | LC 双工 | 可插入式,SFP | ||
30 现货 87 工厂 | 1 : ¥421.36000 散装 | - | 散装 | 在售 | 1.25Gbps | 850nm | 以太网 | - | LC 双工 | 可插入式,SFP | ||
6,009 现货 | 1 : ¥451.54000 托盘 | - | 托盘 | 在售 | 10.5Gbps | 850nm | 以太网,光纤通道 | 3.3V | LC 双工 | 可插入式,SFP+ | ||
6,948 现货 | 1 : ¥465.19000 托盘 | - | 托盘 | 在售 | 1.25Gbps | 1310nm | 以太网,光纤通道 | 3.3V | LC 双工 | 可插入式,SFP | ||
563 现货 | 1 : ¥465.19000 托盘 | - | 托盘 | 在售 | 10.3Gbps | 850nm | 以太网 | 3.3V | LC 双工 | 可插入式,SFP+ | ||
242 现货 | 1 : ¥492.31000 托盘 | - | 托盘 | 在售 | 10.5Gbps | 850nm | 以太网,光纤通道 | 3.3V | LC 双工 | 可插入式,SFP+ | ||
651 现货 | 1 : ¥505.79000 托盘 | - | 托盘 | 在售 | 2.125Gbps | 850nm | 以太网 | 3V ~ 3.6V | LC 双工 | 可插入式,SFP | ||
72 现货 | 1 : ¥532.67000 托盘 | - | 托盘 | 在售 | 2.125Gbps | 850nm | 以太网 | 3V ~ 3.6V | LC 双工 | 可插入式,SFP | ||
444 现货 | 1 : ¥559.38000 托盘 | - | 托盘 | 在售 | 2.125Gbps | 850nm | 以太网 | 3V ~ 3.6V | LC 双工 | 通孔 | ||
284 现货 | 1 : ¥559.38000 散装 | - | 散装 | 在售 | 3.7Gbps | 850nm | 无线 | 3.3V | LC 双工 | 可插入式,SFP | ||
266 现货 | 1 : ¥559.38000 散装 | - | 散装 | 在售 | 8.5Gbs | 850nm | 以太网 | 3.3V | LC 双工 | 可插入式,SFP+ | ||
1,249 现货 | 1 : ¥572.70000 托盘 | - | 托盘 | 在售 | 200Mbps | 1310nm | 以太网 | 3V ~ 3.6V | LC 双工 | 可插入式,SFP | ||
852 现货 | 1 : ¥572.70000 散装 | - | 散装 | 在售 | 10.5Gbs | 850nm | 以太网,光纤通道 | 3.14V ~ 3.46V | LC 双工 | 可插入式,SFP+ | ||
46 现货 | 1 : ¥572.70000 散装 | - | 散装 | 在售 | 14.025Gbps | 850nm | 光纤通道链路 | 3.15V ~ 3.46V | LC 双工 | 可插入式,SFP+ | ||
157 现货 | 1 : ¥580.80000 托盘 | - | 托盘 | 在售 | 50MBd | 845nm | 网络 | 3V ~ 3.6V | LC 双工 | 可插入式,SFP | ||
277 现货 | 1 : ¥599.24000 散装 | - | 散装 | 在售 | 10Gbps | 1310nm | 以太网,光纤通道 | 3.3V | LC 双工 | 可插入式,SFP+ | ||
971 现货 | 1 : ¥638.86000 托盘 | - | 托盘 | 不适用于新设计 | 4.25Gbps | 850nm | 以太网 | 3V ~ 3.6V | LC 双工 | 可插入式,SFP | ||
285 现货 | 1 : ¥638.86000 散装 | - | 散装 | 不适用于新设计 | 4.25Gbps | 850nm | 以太网 | 3V ~ 3.6V | LC 双工 | 可插入式,SFP | ||
58 现货 | 1 : ¥638.86000 托盘 | - | 托盘 | 在售 | 155Mbps | 1310nm | 以太网 | 3.1V ~ 3.5V | LC 双工 | 可插入式,SFP | ||
5,404 现货 | 1 : ¥678.22000 散装 | - | 散装 | 在售 | 1000Mbps | - | 以太网 | 3.3V | RJ45 | 可插拔,SFP 铜 | ||
5,141 现货 | 1 : ¥678.22000 托盘 | - | 托盘 | 在售 | 1.25Gbps | - | 以太网 | 3.3V | RJ45 | 可插拔,SFP 铜 |
显示 / 15,844
1 - 25