显示 / 1,069
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 安装类型 | 电路 | 输出类型 | 负载电流 | 电压 - 输入 | 电压 - 负载 | 端接样式 | 封装/外壳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 现货 | 1 : ¥529.18000 散装 | 散装 | 在售 | 底座安装,DIN 轨道 | SPST-NO(1 Form A) | AC,过零 | 20 A | 3 ~ 32VDC | 24 ~ 240V | 螺丝端子 | 带集成散热器的 SSR | |||
74 现货 | 1 : ¥597.47000 散装 | 散装 | 在售 | 底座安装,DIN 轨道 | SPST-NO(1 Form A) | AC,过零 | 20 A | 4 ~ 32VDC | 42 ~ 600V | 螺丝端子 | 带集成散热器的 SSR | |||
91 现货 | 1 : ¥631.61000 散装 | 散装 | 在售 | 底座安装,DIN 轨道 | SPST-NO(1 Form A) | AC,过零 | 23 A | 4 ~ 32VDC | 42 ~ 600V | 螺丝端子 | 带集成散热器的 SSR | |||
46 现货 786 工厂 | 1 : ¥806.66000 散装 | 散装 | 在售 | 底座安装,DIN 轨道 | SPST-NO(1 Form A) | AC,过零 | 20 A | 24VDC | 42 ~ 660V | 螺丝端子 | 带集成散热器的 SSR | |||
44 现货 | 1 : ¥938.88000 散装 | 散装 | 在售 | 底座安装,DIN 轨道 | SPST-NO(1 Form A) | AC,过零 | 30 A | 4 ~ 32VDC | 42 ~ 600V | 螺丝端子 | 带集成散热器的 SSR | |||
28 现货 | 1 : ¥938.88000 散装 | 散装 | 在售 | 底座安装,DIN 轨道 | SPST-NO(1 Form A) | AC,过零 | 30 A | 4 ~ 32VDC | 42 ~ 600V | 螺丝端子 | 带集成散热器的 SSR | |||
26 现货 | 1 : ¥1,809.47000 散装 | 散装 | 在售 | 底座安装,DIN 轨道 | DPST-NO(2 FormA) | AC,过零 | 27 A | 5 ~ 32VDC | 42 ~ 220V | 螺丝端子 | 带集成散热器的 SSR | |||
240 现货 | 1 : ¥2,291.04000 散装 | 散装 | 在售 | 底座安装,DIN 轨道 | 3PST-NO(3 FormA) | AC,过零 | 20 A | 5 ~ 32VDC | 42 ~ 600V | 螺丝端子 | 带集成散热器的 SSR | |||
51 现货 | 1 : ¥2,398.40000 散装 | 散装 | 在售 | 底座安装,DIN 轨道 | 3PST-NO(3 FormA) | AC,过零 | 28 A | 5 ~ 32VDC | 42 ~ 600V | 螺丝端子 | 带集成散热器的 SSR | |||
45 现货 | 1 : ¥554.79000 散装 | 散装 | 在售 | DIN 轨道 | SPST-NO(1 Form A) | AC | 25 A | 3 ~ 32VDC | 24 ~ 264V | 螺丝端子 | - | |||
54 现货 | 1 : ¥702.05000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | SPST-NO(1 Form A) | AC,过零 | 50 A | 3.5 ~ 32VDC | 24 ~ 600V | 螺丝端子 | 模块 | |||
147 现货 | 1 : ¥921.81000 散装 | 散装 | 在售 | 底座安装,DIN 轨道 | SPST-NO(1 Form A) | AC,过零 | 25 A | 4 ~ 32VDC | 42 ~ 600V | 螺丝端子 | 带集成散热器的 SSR | |||
45 现货 | 1 : ¥947.41000 散装 | 散装 | 在售 | 底座安装,DIN 轨道 | SPST-NO(1 Form A) | AC,过零 | 30 A | 20 ~ 275VAC,24 ~ 190VDC | 42 ~ 600V | 螺丝端子 | 带集成散热器的 SSR | |||
27 现货 | 1 : ¥1,312.90000 散装 | 散装 | 不适用于新设计 | DIN 轨道 | SPST-NO(1 Form A) | AC,过零 | 30 A | 4 ~ 32VDC | 48 ~ 600V | 螺丝端子 | 模块 | |||
30 现货 | 1 : ¥3,747.42000 散装 | 散装 | 在售 | 底座安装 | SPST-NO(1 Form A) | DC | 20 A | 18 ~ 32VDC | 1 ~ 48V | 螺丝端子 | Hockey Puck | |||
8 现货 82 商城 | 1 : ¥606.00000 散装 | 散装 散装 | 在售 | 底座安装,DIN 轨道 | SPST-NO(1 Form A) | AC,过零 | 20 A | 20 ~ 275VAC,24 ~ 190VDC | 42 ~ 600V | 螺丝端子 | 带集成散热器的 SSR | |||
27 现货 | 1 : ¥656.49000 散装 | 散装 | 在售 | 底座安装 | SPST-NO(1 Form A) | AC,过零 | 25 A | 4 ~ 32VDC | 48 ~ 600V | 螺丝端子 | 模块 | |||
134 现货 | 1 : ¥657.21000 散装 | 散装 | 在售 | 底座安装,DIN 轨道 | SPST-NO(1 Form A) | AC,过零 | 23 A | 20 ~ 275VAC,24 ~ 190VDC | 42 ~ 600V | 螺丝端子 | 带集成散热器的 SSR | |||
26 现货 | 1 : ¥784.61000 散装 | 散装 | 在售 | DIN 轨道 | SPST-NO(1 Form A) | AC,过零 | 30 A | 4 ~ 32VDC | 48 ~ 600V | 螺丝端子 | 带集成散热器的 SSR | |||
42 现货 | 1 : ¥878.50000 散装 | 散装 | 在售 | DIN 轨道 | SPST-NO(1 Form A) | AC,过零 | 35 A | 4 ~ 32VDC | 48 ~ 600V | 螺丝端子 | 带集成散热器的 SSR | |||
5 现货 29 商城 | 1 : ¥2,485.28000 散装 | 散装 盒 | 在售 | 底座安装 | SPST-NO(1 Form A) | AC,过零 | 150 A | 4 ~ 32VDC | 48 ~ 660V | 接线柱 | Hockey Puck | |||
50 现货 | 1 : ¥2,458.15000 散装 | 散装 | 在售 | 底座安装,DIN 轨道 | 3PST-NO(3 FormA) | AC,过零 | 20 A | 20 ~ 275VAC,24 ~ 190VDC | 42 ~ 600V | 螺丝端子 | 带集成散热器的 SSR | |||
44 现货 | 1 : ¥611.57000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | SPST-NO(1 Form A) | AC,过零 | 25 A | 3 ~ 32VDC | 12 ~ 280V | 螺丝端子 | 模块 | |||
99 现货 | 1 : ¥658.11000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | SPST-NO(1 Form A) | AC,过零 | 32 A | 3.5 ~ 32VDC | - | - | 模块 | |||
47 现货 | 1 : ¥2,560.57000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装,DIN 轨道 | SPST-NO(1 Form A) | AC,比例控制 | 43 A | 24VAC/DC | 85 ~ 265V | 螺丝端子 | 带集成散热器的 SSR |
显示 / 1,069
1 - 25