显示 / 14,873
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 安装类型 | 线圈电压 | 触头外形 | 额定接触(电流) | 开关电压 | 特性 | 端接样式 | 工作温度 | 必须吸合电压 | 必须释放电压 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 现货 | 1 : ¥222.78000 盒 | 盒 | 在售 | 通孔 | 12VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 20 A | 750VDC - 最大 | - | PC 引脚 | -40°C ~ 85°C | 9 VDC | 0.8 VDC | |||
120 现货 | 1 : ¥222.78000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 24VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 20 A | 750VDC - 最大 | - | 快速连接 - 0.187"/0.250" | -40°C ~ 85°C | 18 VDC | 1.6 VDC | |||
358 现货 | 1 : ¥296.56000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 24VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 30 A | 900VDC - 最大 | - | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 18 VDC | 2.4 VDC | |||
243 现货 | 1 : ¥296.56000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 12VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 30 A | 900VDC - 最大 | - | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 8 VDC | 1.2 VDC | |||
247 现货 | 1 : ¥328.01000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 24VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 50 A | 900VDC - 最大 | - | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 16 VDC | 2.4 VDC | |||
758 现货 | 1 : ¥364.49000 散装 | 散装 | 在售 | DIN 轨道 | 24VAC/DC | DPST-NO(2 FormA) | 25 A | 250VAC - 标称 | 发光指示灯,机械指示器 | 螺丝端子 | -20°C ~ 50°C | 19.2 VAC/DC | 2.4 VAC/DC | |||
656 现货 | 1 : ¥364.49000 散装 | 散装 | 在售 | 底座安装,DIN 轨道 | 24VAC/DC | DPST-NO(2 FormA) | 25 A | 250VAC - 标称 | 发光指示灯,机械指示器 | 螺丝端子 | -20°C ~ 50°C | 19.2 VAC/DC | 2.4 VAC/DC | |||
107 现货 | 1 : ¥364.49000 散装 | 散装 | 在售 | DIN 轨道 | 120VAC/DC | DPST-NO(2 FormA) | 25 A | 250VAC - 标称 | 发光指示灯,机械指示器 | 螺丝端子 | -20°C ~ 50°C | 88 VAC/DC | 12 VAC/DC | |||
183 现货 | 1 : ¥377.16000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装,DIN 轨道 | 24VDC | 3PST-NO(3 FormA) | 32 A | - | - | 螺丝端子 | - | - | - | |||
287 现货 | 1 : ¥386.42000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 24VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 50 A | 900VDC - 最大 | 辅助触头 | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 16 VDC | 2.4 VDC | |||
109 现货 | 1 : ¥480.78000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 24VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 100 A | 1000VDC - 最大 | 辅助触头 | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 16 VDC | 2.4 VDC | |||
58 现货 | 1 : ¥480.78000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 12VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 100 A | 1000VDC - 最大 | 辅助触头 | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 8 VDC | 1.2 VDC | |||
82 现货 | 1 : ¥519.78000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 24VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 100 A | 1000VDC - 最大 | 密封 - 全密封型 | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 18 VDC | 2.4 VDC | |||
30 现货 | 1 : ¥543.68000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 24VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 100 A | 1000VDC - 最大 | 辅助触头 | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 16 VDC | 2.4 VDC | |||
51 现货 | 1 : ¥682.98000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 12 ~ 24VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 500 A | 1000VDC - 最大 | - | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 9 VDC | 6 VDC | |||
107 现货 | 1 : ¥712.63000 散装 | 散装 | 在售 | 底座安装,DIN 轨道 | 24VDC | 3PST-NO(3 FormA) | 7 A | 690VAC - 最大 | 辅助触头 | 螺丝端子 | -25°C ~ 60°C | 19.2 VDC | - | |||
130 现货 | 1 : ¥788.57000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 48 ~ 72VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 500 A | 1000VDC - 最大 | - | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 32 VDC | 18 VDC | |||
212 现货 | 1 : ¥829.01000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 12 ~ 24VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 500 A | 1000VDC - 最大 | 辅助触头 | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 9 VDC | 6 VDC | |||
137 现货 | 1 : ¥829.01000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 12 ~ 24VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 500 A | 1000VDC - 最大 | - | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 9 VDC | 6 VDC | |||
215 现货 | 1 : ¥860.46000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 12 ~ 24VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 500 A | 1000VDC - 最大 | - | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 9 VDC | 6 VDC | |||
252 现货 82 工厂 | 1 : ¥918.96000 散装 | 散装 | 在售 | 底座安装 | 24VDC | SPST-NO(1 Form A)x 4 | 40 A | 480VAC - 最大 | - | 螺丝端子 | -25°C ~ 60°C | 18 VDC | 2.4 VDC | |||
104 现货 | 1 : ¥941.52000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装,DIN 轨道 | 24VDC | 3PST-NO(3 FormA) | 60 A | - | - | 螺丝端子 | - | - | - | |||
89 现货 | 1 : ¥962.37000 散装 | 散装 | 在售 | 底座安装 | 24VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 80 A | 1500VDC - 最大 | 密封 - 全密封型 | 接线柱 | -40°C ~ 85°C | 19 VDC | 0.4 VDC | |||
474 现货 | 1 : ¥973.78000 散装 | 散装 | 在售 | 底座安装 | 24VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 50 A | 1500VDC - 最大 | 密封 - 全密封型 | 接线柱 | -40°C ~ 65°C | 15 VDC | 0.4 VDC | |||
51 现货 | 1 : ¥973.78000 散装 | 散装 | 在售 | 底座安装 | 12VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 50 A | 1500VDC - 最大 | 密封 - 全密封型 | 接线柱 | -40°C ~ 65°C | 7.5 VDC | 0.2 VDC |
显示 / 14,873
1 - 25