接触器(机电)
结果 : 14,983
库存选项
环境选项
媒体
排除
14,983结果
显示 / 14,983
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 安装类型 | 线圈电压 | 触头外形 | 额定接触(电流) | 开关电压 | 特性 | 端接样式 | 工作温度 | 必须吸合电压 | 必须释放电压 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 现货 | 1 : ¥296.59000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 24VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 30 A | 900VDC - 最大 | - | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 18 VDC | 2.4 VDC | |||
196 现货 | 1 : ¥296.59000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 12VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 30 A | 900VDC - 最大 | - | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 8 VDC | 1.2 VDC | |||
700 现货 | 1 : ¥364.53000 散装 | 散装 | 在售 | 底座安装,DIN 轨道 | 24VAC/DC | DPST-NO(2 FormA) | 25 A | 250VAC - 标称 | 发光指示灯,机械指示器 | 螺丝端子 | -20°C ~ 50°C | 19.2 VAC/DC | 2.4 VAC/DC | |||
525 现货 | 1 : ¥364.53000 散装 | 散装 | 在售 | DIN 轨道 | 24VAC/DC | DPST-NO(2 FormA) | 25 A | 250VAC - 标称 | 发光指示灯,机械指示器 | 螺丝端子 | -20°C ~ 50°C | 19.2 VAC/DC | 2.4 VAC/DC | |||
103 现货 | 1 : ¥364.53000 散装 | 散装 | 在售 | DIN 轨道 | 120VAC/DC | DPST-NO(2 FormA) | 25 A | 250VAC - 标称 | 发光指示灯,机械指示器 | 螺丝端子 | -20°C ~ 50°C | 88 VAC/DC | 12 VAC/DC | |||
190 现货 | 1 : ¥377.20000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装,DIN 轨道 | 24VDC | 3PST-NO(3 FormA) | 32 A | - | - | 螺丝端子 | - | - | - | |||
297 现货 | 1 : ¥386.46000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 24VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 50 A | 900VDC - 最大 | 辅助触头 | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 16 VDC | 2.4 VDC | |||
133 现货 | 1 : ¥420.16000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 24VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 100 A | 1000VDC - 最大 | - | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 16 VDC | 2.4 VDC | |||
67 现货 | 1 : ¥480.83000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 24VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 100 A | 1000VDC - 最大 | - | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 16 VDC | 2.4 VDC | |||
59 现货 | 1 : ¥480.83000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 12VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 100 A | 1000VDC - 最大 | 辅助触头 | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 8 VDC | 1.2 VDC | |||
51 现货 | 1 : ¥480.83000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 24VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 100 A | 1000VDC - 最大 | 辅助触头 | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 16 VDC | 2.4 VDC | |||
27 现货 | 1 : ¥519.84000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 24VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 100 A | 1000VDC - 最大 | 密封 - 全密封型 | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 18 VDC | 2.4 VDC | |||
33 现货 | 1 : ¥532.06000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 24VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 100 A | 1000VDC - 最大 | 辅助触头,密封 - 气密型 | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 18 VDC | 2.4 VDC | |||
55 现货 | 1 : ¥683.05000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 12 ~ 24VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 500 A | 1000VDC - 最大 | - | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 9 VDC | 6 VDC | |||
108 现货 | 1 : ¥712.71000 散装 | 散装 | 在售 | 底座安装,DIN 轨道 | 24VDC | 3PST-NO(3 FormA) | 7 A | 690VAC - 最大 | 辅助触头 | 螺丝端子 | -25°C ~ 60°C | 19.2 VDC | - | |||
169 现货 | 1 : ¥788.65000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 48 ~ 72VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 500 A | 1000VDC - 最大 | - | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 32 VDC | 18 VDC | |||
174 现货 | 1 : ¥829.09000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 12 ~ 24VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 500 A | 1000VDC - 最大 | 辅助触头 | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 9 VDC | 6 VDC | |||
169 现货 | 1 : ¥829.09000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 12 ~ 24VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 500 A | 1000VDC - 最大 | - | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 9 VDC | 6 VDC | |||
217 现货 | 1 : ¥860.55000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 12 ~ 24VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 500 A | 1000VDC - 最大 | - | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 9 VDC | 6 VDC | |||
28 现货 | 1 : ¥869.36000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 12VDC | SPST-NO(1 Form A) | 150 A | 1000VDC - 最大 | 密封 - 全密封型 | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 9 VDC | 1 VDC | |||
137 现货 | 1 : ¥882.12000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 24VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 50 A | 900VDC - 最大 | 密封 - 全密封型 | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 16 VDC | 2.4 VDC | |||
111 现货 466 工厂 | 1 : ¥882.57000 散装 | 散装 | 在售 | 底座安装,DIN 轨道 | 24VDC | 4PST-3NO/1NC(3 Form A,1 Form B) | 10 A | 600VAC - 最大 | 二极管 | 螺丝端子 | -40°C ~ 60°C | - | - | |||
533 现货 | 1 : ¥889.76000 盒 | 盒 | 在售 | 底座安装 | 12 ~ 24VDC | SPST-NO(DM)(1 Form X) | 500 A | 1000VDC - 最大 | 辅助触头 | 柱头,导线引线 | -40°C ~ 85°C | 9 VDC | 6 VDC | |||
43 现货 80 工厂 | 1 : ¥894.34000 散装 | 散装 | 在售 | 底座安装,DIN 轨道 | 24VDC | 4PST-NO(4 FormA) | 10 A | 600VAC - 最大 | 二极管 | 螺丝端子 | -40°C ~ 60°C | - | - | |||
253 现货 81 工厂 | 1 : ¥919.06000 散装 | 散装 | 在售 | 底座安装 | 24VDC | SPST-NO(1 Form A)x 4 | 40 A | 480VAC - 最大 | - | 螺丝端子 | -25°C ~ 60°C | 18 VDC | 2.4 VDC |
显示 / 14,983
1 - 25