显示 / 15,455
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 电机类型 | 控制 / 驱动类型 | 电机数 | 电压 - 负载 | 电流 - 输出 | 瓦 - 负载 | 电压 - 供电 | 接口 | 安装类型 | 工作温度 | 特性 | 配套使用/相关产品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 现货 | 1 : ¥176.79000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 1 | 30V | 0.75A | - | 6 ~ 30V | 步进/方向 | 底座安装 | -20°C ~ 85°C | - | - | |||
134 现货 | 1 : ¥190.09000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 1 | 35V | 2A | - | 5VDC | 步进/方向 | 底座安装 | -20°C ~ 85°C | - | - | |||
50 现货 | 1 : ¥651.98000 散装 | 散装 | 在售 | 模块 | 步进 | 步进,双极 | 1 | - | 1A | - | 10 ~ 24VDC | 步进/方向 | 底座安装 | -30°C ~ 40°C | - | - | |||
439 现货 | 1 : ¥963.47000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 1 | 10 ~ 30V | 1A,2.8A | - | 12 ~ 24VDC | RS-485,步进/方向,USB | 底座安装 | -25°C ~ 80°C | - | - | |||
86 现货 | 1 : ¥1,205.55000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 1 | 9 ~ 28V | 1.1A,1.7A | - | 12 ~ 24VDC | RS-485,步进/方向,USB | 底座安装 | -30°C ~ 40°C | - | - | |||
34 现货 | 1 : ¥1,258.33000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 1 | 10 ~ 30V | 1A,2.8A | - | 12 ~ 24VDC | RS-485,步进/方向,USB | 底座安装 | -25°C ~ 60°C | - | - | |||
88 现货 | 1 : ¥1,344.27000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 1 | 10 ~ 30V | 2.8A | - | 24VDC | RS-232,RS-485,USB | 底座安装 | -35°C ~ 50°C | - | - | |||
31 现货 | 1 : ¥1,387.86000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 无刷(BLDC) | 无刷 | 1 | 12 ~ 28.5V | 5A | - | 24VDC | RS-485,USB | 底座安装 | - | - | - | |||
95 现货 | 1 : ¥1,442.86000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 1 | 9 ~ 28V | 2.8A | - | 12 ~ 24VDC | RS-485,步进/方向,USB | 底座安装 | -30°C ~ 50°C | - | - | |||
208 现货 | 1 : ¥1,588.02000 托盘 | - | 托盘 | 在售 | 模块 | 步进 | 步进,双极 | 1 | - | 2A | - | 12 ~ 24VDC | - | 底座安装 | -20°C ~ 50°C | - | - | ||
127 现货 | 1 : ¥1,947.71000 盒 | 盒 | 在售 | 模块 | 步进 | 步进,双极 | 1 | - | 7A | 12 W | 18 ~ 80VDC | - | 底座安装 | 0°C ~ 70°C | - | - | |||
133 现货 | 1 : ¥1,830.29000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 1 | - | 2A | - | 10 ~ 30VDC | CAN,USB | 底座安装 | -30°C ~ 60°C | - | - | |||
62 现货 | 1 : ¥1,815.62000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 1 | - | 2A | - | 10 ~ 30VDC | CAN,USB | 底座安装 | -30°C ~ 60°C | - | - | |||
104 现货 | 1 : ¥1,853.58000 散装 | 散装 | 在售 | 模块 | 有刷直流 | 换向继电器 | 1 | 24V | 10A | - | 13 ~ 30VDC | RS-485 | DIN 轨道 | -25°C ~ 50°C | - | - | |||
33 现货 | 1 : ¥1,836.04000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 1 | 9 ~ 51V | 2.8A | - | 12 ~ 48VDC | RS-485,步进/方向,USB | 底座安装 | 0°C ~ 40°C | - | - | |||
109 现货 | 1 : ¥1,917.82000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 1 | - | 3A | - | 10 ~ 30VDC | CAN,RS-485,USB | 底座安装 | -30°C ~ 60°C | - | - | |||
31 现货 | 1 : ¥2,047.71000 托盘 | 托盘 | 在售 | 模块 | 步进 | 步进,双极 | 1 | - | 7A | - | 18 ~ 80VDC | - | 底座安装 | 0°C ~ 75°C | - | - | |||
39 现货 8 工厂 | 1 : ¥2,248.23000 散装 | 散装 | 在售 | 模块 | 交流电机 | 电机启动器,可反向 | 1 | 42 ~ 550V | 2.4A | 4.1 W | 24VDC | - | DIN 轨道 | 5°C ~ 70°C | - | - | |||
70 现货 | 1 : ¥2,779.61000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 1 | - | 6A | - | 12 ~ 54VDC | CAN,RS-485,USB | 底座安装 | -30°C ~ 40°C | - | - | |||
188 现货 | 1 : ¥2,945.04000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 3 | 9 ~ 52.8V | 2.8A | - | 24 ~ 48VDC | RS-485,USB | 底座安装 | -30°C ~ 40°C | - | - | |||
31 现货 | 1 : ¥3,667.80000 散装 | - | 散装 | 在售 | 模块 | 步进 | 步进,双极 | 1 | - | 2A | - | 12 ~ 40VDC | RS-485,USB | 底座安装 | 0°C ~ 50°C | - | - | ||
86 现货 | 1 : ¥4,083.68000 散装 | - | 散装 | 在售 | 模块 | 步进 | 步进,双极 | 1 | - | 3A | - | 12 ~ 40VDC | RS-485,USB | 底座安装 | 0°C ~ 50°C | - | - | ||
64 现货 | 1 : ¥3,947.58000 散装 | - | 散装 | 在售 | 模块 | 无刷(BLDC) | 无刷 | 1 | 24V | 40A | - | 18 VDC ~ 30 VDC | RS-485 | 底座安装 | - | - | - | ||
103 现货 | 1 : ¥4,121.41000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 6 | 9 ~ 30V | 2A | - | 24VDC | CAN,RS-232,RS-485,USB | 底座安装 | -30°C ~ 40°C | - | - | |||
173 现货 | 1 : ¥4,385.86000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 3 | 9 ~ 52.8V | 2.8A | - | 24 ~ 48VDC | CAN,RS-485,USB | 底座安装 | -30°C ~ 40°C | - | - |
显示 / 15,455
1 - 25