电机驱动器板,模块
结果 : 15,160
库存选项
环境选项
媒体
排除
15,160结果
显示 / 15,160
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 电机类型 | 控制 / 驱动类型 | 电机数 | 电压 - 负载 | 电流 - 输出 | 瓦 - 负载 | 电压 - 供电 | 接口 | 安装类型 | 工作温度 | 特性 | 配套使用/相关产品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 现货 | 1 : ¥176.89000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 1 | 30V | 0.75A | - | 6 ~ 30V | 步进/方向 | 底座安装 | -20°C ~ 85°C | - | - | |||
136 现货 | 1 : ¥239.83000 散装 | - | 散装 | 在售 | 板 | 有刷直流 | 有刷 | 2 | - | 12A | 290 W | 6.5 ~ 37VDC | - | 底座安装 | -25°C ~ 85°C | - | - | ||
161 现货 | 1 : ¥963.73000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 1 | 10 ~ 30V | 1A,2.8A | - | 12 ~ 24VDC | RS-485,步进/方向,USB | 底座安装 | -25°C ~ 80°C | - | - | |||
28 现货 | 1 : ¥1,258.67000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 1 | 10 ~ 30V | 1A,2.8A | - | 12 ~ 24VDC | RS-485,步进/方向,USB | 底座安装 | -25°C ~ 60°C | - | - | |||
45 现货 | 1 : ¥1,344.63000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 1 | 10 ~ 30V | 2.8A | - | 24VDC | RS-232,RS-485,USB | 底座安装 | -35°C ~ 50°C | - | - | |||
33 现货 | 1 : ¥1,443.24000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 1 | 9 ~ 28V | 2.8A | - | 12 ~ 24VDC | CAN,RS-485,步进/方向,USB | 底座安装 | -30°C ~ 50°C | - | - | |||
236 现货 | 1 : ¥1,588.94000 托盘 | - | 托盘 | 在售 | 模块 | 步进 | 步进,双极 | 1 | - | 2A | - | 12 ~ 24VDC | - | 底座安装 | -20°C ~ 50°C | - | - | ||
81 现货 | 1 : ¥1,948.84000 盒 | 盒 | 在售 | 模块 | 步进 | 步进,双极 | 1 | - | 7A | 12 W | 18 ~ 80VDC | - | 底座安装 | 0°C ~ 70°C | - | - | |||
64 现货 | 1 : ¥1,830.84000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 1 | - | 2A | - | 10 ~ 30VDC | CAN,USB | 底座安装 | -30°C ~ 60°C | - | - | |||
132 现货 | 1 : ¥1,854.21000 散装 | 散装 | 在售 | 模块 | 有刷直流 | 换向继电器 | 1 | 24V | 10A | - | 13 ~ 30VDC | RS-485 | DIN 轨道 | -25°C ~ 50°C | - | - | |||
29 现货 | 1 : ¥1,836.53000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 1 | 9 ~ 51V | 2.8A | - | 12 ~ 48VDC | RS-485,步进/方向,USB | 底座安装 | 0°C ~ 40°C | - | - | |||
50 现货 | 1 : ¥1,918.34000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 1 | - | 3A | - | 10 ~ 30VDC | CAN,RS-485,USB | 底座安装 | -30°C ~ 60°C | - | - | |||
109 现货 | 1 : ¥2,945.83000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 3 | 9 ~ 52.8V | 2.8A | - | 24 ~ 48VDC | RS-485,USB | 底座安装 | -30°C ~ 40°C | - | - | |||
43 现货 | 1 : ¥3,669.92000 散装 | - | 散装 | 在售 | 模块 | 步进 | 步进,双极 | 1 | - | 2A | - | 12 ~ 40VDC | RS-485,USB | 底座安装 | 0°C ~ 50°C | - | - | ||
64 现货 | 1 : ¥3,948.65000 散装 | - | 散装 | 在售 | 模块 | 无刷(BLDC) | 无刷 | 1 | 24V | 40A | - | 18 VDC ~ 30 VDC | RS-485 | 底座安装 | - | - | - | ||
98 现货 | 1 : ¥4,122.52000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 6 | 9 ~ 30V | 2A | - | 24VDC | CAN,RS-232,RS-485,USB | 底座安装 | -30°C ~ 40°C | - | - | |||
56 现货 | 1 : ¥4,387.04000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 3 | 9 ~ 52.8V | 2.8A | - | 24 ~ 48VDC | CAN,RS-485,USB | 底座安装 | -30°C ~ 40°C | - | - | |||
115 现货 | 1 : ¥1,016.88000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 1 | 12 ~ 24V | 0.6A | - | 12 ~ 24VDC | RS-485 | 底座安装 | -30°C ~ 40°C | - | - | |||
45 现货 | 1 : ¥1,033.68000 盒 | - | 盒 | 在售 | 板 | 无刷(BLDC) | 无刷 | 1 | - | - | - | 24VDC | PWM | 底座安装 | -10°C ~ 50°C | - | BFN 系列 | ||
35 现货 | 1 : ¥1,951.24000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 无刷(BLDC) | 无刷 | 1 | 14.5 ~ 50V | 10A | - | 14 ~ 50VDC | CAN,RS-232 | 底座安装 | -25°C ~ 60°C | - | BB-163X | |||
62 现货 | 1 : ¥2,815.47000 散装 | 散装 | 在售 | 板 | 步进 | 步进,双极 | 1 | - | 5.7A | - | 10 ~ 30VDC | RS-485,USB | 底座安装 | -25°C ~ 50°C | - | - | |||
7 现货 28 商城 | 1 : ¥2,653.36000 散装 | 散装 散装 | 在售 | 模块 | 交流电机 | 电机启动器,可反向 | 1 | 200 ~ 480V | 9A | 4000 W | 10 ~ 30VDC | - | DIN 轨道 | 0°C ~ 60°C | 负载监视器 | DRMS 系列 | |||
33 现货 | 1 : ¥2,838.79000 散装 | - | 散装 | 在售 | 模块 | 交流电机 | 电机启动器 | 1 | 500V | 7A | 3000 W | 24VDC | - | DIN 轨道 | 40°C | - | - | ||
34 现货 | 1 : ¥5,320.91000 盒 | 盒 | 在售 | 模块 | 交流电机 | 电机启动器 | 1 | 690V | 4A | 2237 W | 24VAC/DC | - | 底座安装 | -20°C ~ 60°C | - | - | |||
60 现货 | 1 : ¥18,192.00000 散装 | 散装 | 在售 | 模块 | 伺服 | 伺服 AC | 1 | 230V | 9.4A | 1.5 kW | 200 ~ 230VAC | 串行,USB | 底座安装 | 0°C ~ 55°C | - | Accurax G5 系列 |
显示 / 15,160
1 - 25