铝 - 聚合物电容器
结果 : 10,207
制造商
系列
包装
产品状态
类型
电容
容差
电压 - 额定
ESR(等效串联电阻)
不同温度时使用寿命
工作温度
等级
应用
特性
不同低频时纹波电流
不同高频时纹波电流
阻抗
引线间距
大小 / 尺寸
高度 - 安装(最大值)
表面贴装焊盘尺寸
安装类型
封装/外壳
库存选项
环境选项
媒体
排除
10,207结果
显示 / 10,207
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 电容 | 容差 | 电压 - 额定 | ESR(等效串联电阻) | 不同温度时使用寿命 | 工作温度 | 等级 | 应用 | 特性 | 不同低频时纹波电流 | 不同高频时纹波电流 | 阻抗 | 引线间距 | 大小 / 尺寸 | 高度 - 安装(最大值) | 表面贴装焊盘尺寸 | 安装类型 | 封装/外壳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,858 现货 | 1 : ¥4.22000 剪切带(CT) 1,000 : ¥2.07646 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 10 µF | ±20% | 16 V | 30 毫欧 | 2000 小时 @ 105°C | -55°C ~ 105°C | - | 通用 | - | 110 mA @ 120 Hz | 2.2 A @ 100 kHz | - | - | 0.197" 直径(5.00mm) | 0.228"(5.80mm) | 0.209" 长 x 0.209" 宽(5.30mm x 5.30mm) | 表面贴装型 | 径向,Can - SMD | |||
7,820 现货 | 1 : ¥4.38000 剪切带(CT) 1,000 : ¥1.27788 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 100 µF | ±20% | 25 V | 36 毫欧 | 2000 小时 @ 125°C | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | 汽车级 | - | 62.75 mA @ 120 Hz | 1.255 A @ 100 kHz | - | - | 0.248" 直径(6.30mm) | 0.236"(6.00mm) | 0.260" 长 x 0.260" 宽(6.60mm x 6.60mm) | 表面贴装型 | 径向,Can - SMD | |||
6,745 现货 | 1 : ¥5.54000 剪切带(CT) 1,000 : ¥2.75373 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 100 µF | ±20% | 16 V | 20 毫欧 | 2000 小时 @ 105°C | -55°C ~ 105°C | - | 通用 | - | 134.5 mA @ 120 Hz | 2.69 A @ 100 kHz | - | - | 0.248" 直径(6.30mm) | 0.228"(5.80mm) | 0.260" 长 x 0.260" 宽(6.60mm x 6.60mm) | 表面贴装型 | 径向,Can - SMD | |||
14,211 现货 | 1 : ¥5.79000 剪切带(CT) 1,000 : ¥2.88025 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 220 µF | ±20% | 10 V | 30 毫欧 | 2000 小时 @ 105°C | -55°C ~ 105°C | - | 通用 | - | 98.5 mA @ 120 Hz | 1.97 A @ 100 kHz | - | - | 0.248" 直径(6.30mm) | 0.228"(5.80mm) | 0.260" 长 x 0.260" 宽(6.60mm x 6.60mm) | 表面贴装型 | 径向,Can - SMD | |||
4,303 现货 | 1 : ¥5.95000 剪切带(CT) 500 : ¥3.88664 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 180 µF | ±20% | 16 V | 30 毫欧 | 2000 小时 @ 105°C | -55°C ~ 105°C | - | 通用 | - | 151 mA @ 120 Hz | 3.02 A @ 100 kHz | - | - | 0.394" 直径(10.00mm) | 0.315"(8.00mm) | 0.406" 长 x 0.406" 宽(10.30mm x 10.30mm) | 表面贴装型 | 径向,Can - SMD | |||
3,092 现货 | 1 : ¥5.95000 剪切带(CT) 1,000 : ¥1.83383 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 混合物 | 10 µF | ±20% | 63 V | 120 毫欧 | 4000 小时 @ 125°C | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | 汽车级 | - | - | 700 mA @ 100 kHz | - | - | 0.248" 直径(6.30mm) | 0.240"(6.10mm) | 0.260" 长 x 0.260" 宽(6.60mm x 6.60mm) | 表面贴装型 | 径向,Can - SMD | |||
7,424 现货 | 1 : ¥6.86000 剪切带(CT) 1,000 : ¥2.14154 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 100 µF | ±20% | 16 V | 25 毫欧 | 2000 小时 @ 105°C | -55°C ~ 105°C | - | 通用 | - | 125 mA @ 120 Hz | 2.5 A @ 100 kHz | - | - | 0.248" 直径(6.30mm) | 0.236"(6.00mm) | 0.260" 长 x 0.260" 宽(6.60mm x 6.60mm) | 表面贴装型 | 径向,Can - SMD | |||
18,554 现货 | 1,500 : ¥3.48144 带盒(TB) 1 : ¥7.36000 剪切带(CT) | 剪切带(CT) 带盒(TB) | 在售 | 聚合物 | 100 µF | ±20% | 16 V | 24 毫欧 | 5000 小时 @ 105°C | -55°C ~ 105°C | - | 通用 | - | 124.5 mA @ 120 Hz | 2.49 A @ 100 kHz | - | 0.098"(2.50mm) | 0.248" 直径(6.30mm) | 0.236"(6.00mm) | - | 通孔 | 径向,Can | |||
1,310 现货 | 1 : ¥8.10000 剪切带(CT) 1,500 : ¥2.49771 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 180 µF | ±20% | 6.3 V | 15 毫欧 | 2000 小时 @ 105°C | -55°C ~ 105°C | - | 通用 | - | 157.5 mA @ 120 Hz | 3.15 A @ 100 kHz | - | - | 0.197" 直径(5.00mm) | 0.236"(6.00mm) | 0.209" 长 x 0.209" 宽(5.30mm x 5.30mm) | 表面贴装型 | 径向,Can - SMD | |||
3,208 现货 | 1 : ¥8.27000 剪切带(CT) 900 : ¥2.75373 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 混合物 | 100 µF | ±20% | 35 V | 35 毫欧 | 4000 小时 @ 125°C | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | 汽车级 | - | 255 mA @ 100 Hz | 1.7 A @ 100 kHz | - | - | 0.248" 直径(6.30mm) | 0.315"(8.00mm) | 0.260" 长 x 0.260" 宽(6.60mm x 6.60mm) | 表面贴装型 | 径向,Can - SMD | |||
564 现货 | 1 : ¥8.35000 剪切带(CT) 1,000 : ¥2.69915 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 330 µF | ±20% | 6.3 V | 14 毫欧 | 2000 小时 @ 105°C | -55°C ~ 105°C | - | 通用 | - | 316 mA @ 120 Hz | 3.16 A @ 100 kHz | - | - | 0.248" 直径(6.30mm) | 0.236"(6.00mm) | 0.256" 长 x 0.256" 宽(6.50mm x 6.50mm) | 表面贴装型 | 径向,Can - SMD | |||
11,636 现货 | 1 : ¥8.77000 剪切带(CT) 900 : ¥2.88797 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 混合物 | 33 µF | ±20% | 50 V | 40 毫欧 | 4000 小时 @ 125°C | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | 汽车级 | - | - | 1.1 A @ 100 kHz | - | - | 0.248" 直径(6.30mm) | 0.315"(8.00mm) | 0.260" 长 x 0.260" 宽(6.60mm x 6.60mm) | 表面贴装型 | 径向,Can - SMD | |||
11,970 现货 | 1 : ¥9.01000 剪切带(CT) 500 : ¥3.20424 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 混合物 | 47 µF | ±20% | 50 V | 30 毫欧 | 4000 小时 @ 125°C | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | 汽车级 | - | - | 1.25 A @ 100 kHz | - | - | 0.315" 直径(8.00mm) | 0.413"(10.50mm) | 0.327" 长 x 0.327" 宽(8.30mm x 8.30mm) | 表面贴装型 | 径向,Can - SMD | |||
19,358 现货 | 1 : ¥9.10000 剪切带(CT) 500 : ¥3.23154 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 混合物 | 68 µF | ±20% | 50 V | 30 毫欧 | 4000 小时 @ 125°C | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | 汽车级 | - | - | 1.25 A @ 100 kHz | - | - | 0.315" 直径(8.00mm) | 0.413"(10.50mm) | 0.327" 长 x 0.327" 宽(8.30mm x 8.30mm) | 表面贴装型 | 径向,Can - SMD | |||
9,022 现货 | 1,000 : ¥3.10799 带盒(TB) 1 : ¥9.43000 剪切带(CT) | 剪切带(CT) 带盒(TB) | 在售 | 聚合物 | 220 µF | ±20% | 16 V | 12 毫欧 | 2000 小时 @ 105°C | -55°C ~ 105°C | - | 通用 | - | 500 mA @ 120 Hz | 5 A @ 100 kHz | - | 0.138"(3.50mm) | 0.315" 直径(8.00mm) | 0.315"(8.00mm) | - | 通孔 | 径向,Can | |||
6,390 现货 | 1 : ¥9.59000 剪切带(CT) 1,000 : ¥3.48144 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 180 µF | ±20% | 16 V | 22 毫欧 | 5000 小时 @ 105°C | -55°C ~ 105°C | - | 通用 | - | 165 mA @ 120 Hz | 3.3 A @ 100 kHz | - | - | 0.248" 直径(6.30mm) | 0.236"(6.00mm) | 0.260" 长 x 0.260" 宽(6.60mm x 6.60mm) | 表面贴装型 | 径向,Can - SMD | |||
5,056 现货 | 1 : ¥9.68000 剪切带(CT) 1,000 : ¥3.63856 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 120 µF | ±20% | 20 V | 25 毫欧 | 5000 小时 @ 105°C | -55°C ~ 105°C | - | 通用 | - | 160 mA @ 120 Hz | 3.2 A @ 100 kHz | - | - | 0.248" 直径(6.30mm) | 0.236"(6.00mm) | 0.260" 长 x 0.260" 宽(6.60mm x 6.60mm) | 表面贴装型 | 径向,Can - SMD | |||
4,630 现货 | 1 : ¥9.76000 剪切带(CT) 1,000 : ¥3.47317 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 22 µF | ±20% | 35 V | 35 毫欧 | 5000 小时 @ 105°C | -55°C ~ 105°C | - | 通用 | - | 130 mA @ 120 Hz | 2.6 A @ 100 kHz | - | - | 0.248" 直径(6.30mm) | 0.236"(6.00mm) | 0.260" 长 x 0.260" 宽(6.60mm x 6.60mm) | 表面贴装型 | 径向,Can - SMD | |||
29,805 现货 | 1 : ¥9.92000 剪切带(CT) 3,500 : ¥5.24286 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 470 µF | ±20% | 2 V | 6 毫欧 | 2000 小时 @ 105°C | -55°C ~ 105°C | - | 通用 | - | - | 7.5 A @ 100 kHz | - | - | 0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) | 0.079"(2.00mm) | 0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) | 表面贴装型 | 2917(7343 公制) | |||
19,484 现货 | 1 : ¥9.92000 剪切带(CT) 3,500 : ¥3.57240 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 100 µF | ±20% | 6.3 V | 15 毫欧 | 2000 小时 @ 105°C | -55°C ~ 105°C | - | 通用 | - | - | 5.1 A @ 100 kHz | - | - | 0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) | 0.075"(1.90mm) | 0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) | 表面贴装型 | 2917(7343 公制) | |||
9,900 现货 | 1 : ¥9.92000 剪切带(CT) 3,000 : ¥3.04010 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 100 µF | ±20% | 6.3 V | 15 毫欧 | 1000 小时 @ 105°C | -40°C ~ 105°C | - | 通用 | - | - | 2 A @ 100 kHz | - | - | 0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) | 0.075"(1.90mm) | 0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) | 表面贴装型 | 2917(7343 公制) | |||
694 现货 | 1 : ¥9.92000 剪切带(CT) 1,000 : ¥4.18434 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 22 µF | ±20% | 20 V | 60 毫欧 | 2000 小时 @ 105°C | -55°C ~ 105°C | - | 通用 | - | 72.5 mA @ 120 Hz | 1.45 A @ 100 kHz | - | - | 0.248" 直径(6.30mm) | 0.236"(6.00mm) | 0.260" 长 x 0.260" 宽(6.60mm x 6.60mm) | 表面贴装型 | 径向,Can - SMD | |||
104,283 现货 | 1 : ¥10.01000 剪切带(CT) 3,500 : ¥4.92616 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 330 µF | ±20% | 2.5 V | 6 毫欧 | 2000 小时 @ 105°C | -55°C ~ 105°C | - | 通用 | - | - | 7.5 A @ 100 kHz | - | - | 0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) | 0.079"(2.00mm) | 0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) | 表面贴装型 | 2917(7343 公制) | |||
1,465 现货 | 1 : ¥10.01000 散装 | 散装 | 在售 | 聚合物 | 1500 µF | ±20% | 6.3 V | 10 毫欧 | 5000 小时 @ 105°C | -55°C ~ 105°C | - | 通用 | - | 278 mA @ 120 Hz | 5.56 A @ 100 kHz | - | 0.197"(5.00mm) | 0.394" 直径(10.00mm) | 0.512"(13.00mm) | - | 通孔 | 径向,Can | |||
162 现货 | 1 : ¥10.01000 剪切带(CT) 1,000 : ¥4.14300 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 聚合物 | 39 µF | ±20% | 35 V | 30 毫欧 | 5000 小时 @ 105°C | -55°C ~ 105°C | - | 通用 | - | 140 mA @ 120 Hz | 2.8 A @ 100 kHz | - | - | 0.315" 直径(8.00mm) | 0.276"(7.00mm) | 0.327" 长 x 0.327" 宽(8.30mm x 8.30mm) | 表面贴装型 | 径向,Can - SMD |
显示 / 10,207
1 - 25