显示 / 1,125
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 开槽/未开槽 | 尺寸 | 长度 | 厚度 | 材料 | 镀层 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,320 现货 180 工厂 | 1 : ¥40.85000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 39.370"(1000.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | 锌 | ||
2,107 现货 | 1 : ¥54.75000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.591" 高(35.00mm x 15.00mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.059"(1.50mm) | 钢 | 镀锌 | ||
11,177 现货 | 1 : ¥62.60000 盒 | 盒 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | 锌 | |||
1,291 现货 200 工厂 | 1 : ¥64.64000 盒 | - | 盒 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 29.724"(755.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | 镀锌 | ||
1,382 现货 2,600 工厂 | 1 : ¥74.45000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | 锌 | ||
760 现货 2,600 工厂 | 1 : ¥83.82000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 无槽 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | 镀锌 | ||
6,204 现货 | 1 : ¥88.02000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | 镀锌 | ||
454 现货 | 1 : ¥100.18000 盒 | 盒 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.591" 高(35.00mm x 15.00mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.059"(1.50mm) | 钢 | 锌 | |||
716 现货 2,000 工厂 | 1 : ¥101.86000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | 镀锌 | ||
791 现货 4,878 工厂 | 1 : ¥114.99000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.287" 高(35.00mm x 7.30mm) | 39.370"(1000.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 铝 | - | ||
710 现货 | 1 : ¥117.60000 散装 | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 39.370"(1000.00mm) | 0.067"(1.70mm) | 铝 | - | |||
582 现货 2,000 工厂 | 1 : ¥124.23000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | - | ||
696 现货 | 1 : ¥132.72000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | - | ||
161 现货 620 工厂 | 1 : ¥124.30000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 0.591" 宽 x 0.217" 高(15.00mm x 5.50mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | 镀锌 | ||
546 现货 5,300 工厂 | 1 : ¥144.31000 盒 | - | 盒 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | 镀锌 | ||
745 现货 | 1 : ¥191.61000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.591" 高(35.00mm x 15.00mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.059"(1.50mm) | 钢 | - | ||
1,113 现货 360 工厂 | 1 : ¥176.67000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.591" 高(35.00mm x 15.00mm) | 39.370"(1000.00mm) | 0.059"(1.50mm) | 钢 | 镀锌 | ||
163 现货 2,000 工厂 | 1 : ¥242.63000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.591" 高(35.00mm x 15.00mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.059"(1.50mm) | 钢 | 镀锌 | ||
173 现货 | 1 : ¥391.36000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 78.740"(2000.00mm) | - | 铝 | - | ||
134 现货 720 工厂 | 1 : ¥423.19000 散装 | - | 散装 | 在售 | - | 无槽 | 1.378" 宽 x 0.591" 高(35.00mm x 15.00mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.091"(2.30mm) | 钢 | - | ||
34 现货 10 工厂 | 1 : ¥548.56000 散装 | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 39.370"(1000.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | 锌 | |||
121 现货 284 工厂 | 1 : ¥546.25000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | - | 78.740"(2000.00mm) | - | 铝 | - | ||
1,102 现货 | 1 : ¥51.04000 散装 | - | 散装 | 在售 | - | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 2.000"(50.80mm) | 0.039"(1.00mm) | - | - | ||
101 现货 | 1 : ¥58.78000 盒 | - | 盒 | 在售 | - | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 9.843"(250.00mm) | - | 钢 | - | ||
113 现货 | 1 : ¥59.95000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.591" 高(35.00mm x 15.00mm) | 39.370"(1000.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | 锌 |
显示 / 1,125
1 - 25