DIN 导轨通道
结果 : 1,095
库存选项
环境选项
媒体
排除
1,095结果
显示 / 1,095
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 开槽/未开槽 | 尺寸 | 长度 | 厚度 | 材料 | 镀层 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,018 现货 5,540 工厂 | 1 : ¥40.86000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 39.370"(1000.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | 锌 | ||
2,303 现货 4,100 工厂 | 1 : ¥54.76000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.591" 高(35.00mm x 15.00mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.059"(1.50mm) | 钢 | 镀锌 | ||
9,151 现货 | 1 : ¥62.62000 盒 | 盒 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | 锌 | |||
1,468 现货 | 1 : ¥64.65000 盒 | - | 盒 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 29.724"(755.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | 镀锌 | ||
1,053 现货 520 工厂 | 1 : ¥74.47000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | 锌 | ||
1,141 现货 1,600 工厂 | 50 : ¥83.84060 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 无槽 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | 镀锌 | ||
550 现货 | 1 : ¥100.20000 盒 | 盒 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.591" 高(35.00mm x 15.00mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.059"(1.50mm) | 钢 | 锌 | |||
957 现货 2,000 工厂 | 1 : ¥101.88000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | 镀锌 | ||
448 现货 3,022 工厂 | 1 : ¥112.54000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.287" 高(35.00mm x 7.30mm) | 39.370"(1000.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 铝 | - | ||
769 现货 | 1 : ¥117.62000 散装 | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 39.370"(1000.00mm) | 0.067"(1.70mm) | 铝 | - | |||
347 现货 | 1 : ¥132.75000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | - | ||
158 现货 540 工厂 | 1 : ¥124.33000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 0.591" 宽 x 0.217" 高(15.00mm x 5.50mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | 镀锌 | ||
802 现货 14,600 工厂 | 1 : ¥144.33000 盒 | - | 盒 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | 镀锌 | ||
714 现货 | 1 : ¥191.65000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.591" 高(35.00mm x 15.00mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.059"(1.50mm) | 钢 | - | ||
1,414 现货 200 工厂 | 1 : ¥176.70000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.591" 高(35.00mm x 15.00mm) | 39.370"(1000.00mm) | 0.059"(1.50mm) | 钢 | 镀锌 | ||
3,491 现货 | 50 : ¥197.23780 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | 镀锌 | ||
149 现货 1,800 工厂 | 1 : ¥423.27000 散装 | - | 散装 | 在售 | - | 无槽 | 1.378" 宽 x 0.591" 高(35.00mm x 15.00mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.091"(2.30mm) | 钢 | - | ||
34 现货 20 工厂 | 1 : ¥548.69000 散装 | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 39.370"(1000.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | 锌 | |||
129 现货 494 工厂 | 1 : ¥546.44000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | - | 78.740"(2000.00mm) | - | 铝 | - | ||
271 现货 | 1 : ¥51.06000 散装 | - | 散装 | 在售 | - | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 2.000"(50.80mm) | 0.039"(1.00mm) | - | - | ||
131 现货 | 1 : ¥58.80000 盒 | - | 盒 | 在售 | - | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 9.843"(250.00mm) | - | 钢 | - | ||
295 现货 | 1 : ¥60.58000 盒 | 盒 | 在售 | 个顶部帽盖 | 无槽 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | 锌 | |||
1,237 现货 6,507 工厂 | 1 : ¥83.95000 散装 | - | 散装 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.287" 高(35.00mm x 7.30mm) | 19.685"(500.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 铝 | - | ||
190 现货 | 1 : ¥86.15000 托盘 | - | 托盘 | 在售 | - | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.50mm) | 8.000"(203.20mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | 镀锌 | ||
167 现货 | 1 : ¥85.08000 盒 | - | 盒 | 在售 | 个顶部帽盖 | 开槽型 | 1.378" 宽 x 0.295" 高(35.00mm x 7.49mm) | 78.740"(2000.00mm) | 0.039"(1.00mm) | 钢 | - |
显示 / 1,095
1 - 25