显示 / 30,416
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 放大器类型 | 电路数 | 输出类型 | 压摆率 | 增益带宽积 | -3db 带宽 | 电流 - 输入偏置 | 电压 - 输入补偿 | 电流 - 供电 | 电流 - 输出/通道 | 电压 - 跨度(最小值) | 电压 - 跨度(最大值) | 工作温度 | 等级 | 资质 | 安装类型 | 封装/外壳 | 供应商器件封装 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,908 现货 | 1 : ¥1.49000 剪切带(CT) 2,500 : ¥0.59686 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 标准(通用) | 2 | - | 0.6V/µs | 1.1 MHz | - | 20 nA | 2 mV | 700µA(x2 通道) | 30 mA | 3 V | 30 V | 0°C ~ 70°C | 汽车级 | AEC-Q100 | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
41,081 现货 390,000 工厂 | 1 : ¥1.65000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.66601 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 标准(通用) | 1 | - | 0.4V/µs | 900 kHz | - | 10 nA | 300 µV | 300µA | 40 mA | 3 V | 32 V | -40°C ~ 85°C | - | - | 表面贴装型 | SOT-23-5 细型,TSOT-23-5 | 5-TSOP | ||
28,300 现货 | 1 : ¥1.65000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.24050 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 标准(通用) | 1 | 满摆幅 | 1.9V/µs | 1 MHz | - | 1 pA | 1.6 mV | 50µA | 30 mA | 1.8 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 表面贴装型 | SC-74A,SOT-753 | SOT-23-5 | ||
9,490 现货 | 1 : ¥1.80000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.69648 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 标准(通用) | 1 | 满摆幅 | 1.7V/µs | 1 MHz | - | 10 pA | 1 mV | 70µA | 40 mA | 2.5 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 表面贴装型 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 | SC-70-5 | ||
3,744 现货 | 1 : ¥1.65000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.24050 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 标准(通用) | 1 | 满摆幅 | 1.9V/µs | 1 MHz | - | 1 pA | 1.6 mV | 50µA | 30 mA | 1.8 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 表面贴装型 | SC-74A,SOT-753 | SOT-23-5 | ||
44,857 现货 | 1 : ¥1.82000 剪切带(CT) 2,500 : ¥0.73084 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 标准(通用) | 2 | - | 0.3V/µs | 700 kHz | - | 20 nA | 3 mV | 500µA(x2 通道) | 40 mA | 3 V | 30 V | 0°C ~ 70°C(TA) | - | - | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
37,292 现货 | 1 : ¥1.82000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.72644 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 标准(通用) | 1 | 满摆幅 | 1V/µs | 1 MHz | - | 1 nA | 1.7 mV | 130µA | 160 mA | 2.7 V | 5.5 V | -40°C ~ 85°C | - | - | 表面贴装型 | SOT-23-5 细型,TSOT-23-5 | 5-TSOP | ||
71,391 现货 | 1 : ¥1.90000 剪切带(CT) 2,500 : ¥0.75465 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 标准(通用) | 2 | - | 0.3V/µs | 700 kHz | - | 15 nA | 2 mV | 500µA(x2 通道) | 40 mA | 3 V | 30 V | 0°C ~ 70°C(TA) | - | - | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
20,451 现货 | 1 : ¥1.98000 剪切带(CT) 2,500 : ¥0.80821 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 标准(通用) | 2 | - | - | 1 MHz | - | 45 nA | 2 mV | 800µA(x2 通道) | 40 mA | 3 V | 32 V | 0°C ~ 70°C | - | - | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
19,027 现货 | 1 : ¥2.07000 剪切带(CT) 2,500 : ¥1.57130 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 标准(通用) | 2 | 满摆幅 | 1.9V/µs | 1 MHz | - | - | 1.6 mV | 50µA | - | 1.8 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | 8-MSOP | ||
66,382 现货 604,779 商城 | 1 : ¥2.43000 剪切带(CT) 2,500 : ¥1.01330 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 散装 | 在售 | 标准(通用) | 4 | - | 0.5V/µs | 1.2 MHz | - | 20 nA | 3 mV | 1.4mA(x4 通道) | 30 mA | 3 V | 30 V | 0°C ~ 70°C(TA) | - | - | 表面贴装型 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 14-SOIC | ||
23,294 现货 | 1 : ¥2.23000 管件 | - | 管件 | 在售 | 标准(通用) | 2 | - | 0.3V/µs | 700 kHz | - | 20 nA | 3 mV | 500µA(x2 通道) | 40 mA | 3 V | 30 V | 0°C ~ 70°C(TA) | - | - | 通孔 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | 8-PDIP | ||
348,291 现货 96,000 工厂 | 1 : ¥2.40000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.99598 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | CMOS | 1 | 满摆幅 | 2V/µs | 1.9 MHz | - | 1 pA | 500 µV | 550µA | 8 mA | 2.7 V | 16 V | 0°C ~ 70°C | - | - | 表面贴装型 | SC-74A,SOT-753 | SOT-25 | ||
18,793 现货 2,240,000 工厂 | 1 : ¥2.40000 剪切带(CT) 2,500 : ¥0.98472 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 标准(通用) | 4 | - | - | 1 MHz | - | 90 nA | 2 mV | - | 40 mA | 3 V | 32 V | 0°C ~ 70°C | - | - | 表面贴装型 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 14-SOIC | ||
84,525 现货 | 1 : ¥2.48000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.81940 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 标准(通用) | 1 | 满摆幅 | 0.6V/µs | 1 MHz | - | 1 pA | 4.5 mV | 100µA | 23 mA | 1.8 V | 6 V | -40°C ~ 85°C | - | - | 表面贴装型 | SC-74A,SOT-753 | SOT-23-5 | ||
63,710 现货 | 1 : ¥2.48000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.81940 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 标准(通用) | 1 | 满摆幅 | 0.6V/µs | 1 MHz | - | 1 pA | 4.5 mV | 100µA | 23 mA | 1.8 V | 6 V | -40°C ~ 85°C | - | - | 表面贴装型 | SC-74A,SOT-753 | SOT-23-5 | ||
44,029 现货 | 1 : ¥2.48000 剪切带(CT) 2,000 : ¥1.14152 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 标准(通用) | 4 | - | 0.5V/µs | 1.2 MHz | - | 20 nA | 3 mV | 1.4mA(x4 通道) | 30 mA | 3 V | 26 V | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 表面贴装型 | 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 14-TSSOP | ||
43,423 现货 | 1 : ¥2.48000 剪切带(CT) 2,500 : ¥1.14160 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 标准(通用) | 4 | - | 0.5V/µs | 1.2 MHz | - | 15 nA | 2 mV | 1.4mA(x4 通道) | 30 mA | 3 V | 30 V | 0°C ~ 70°C(TA) | - | - | 表面贴装型 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 14-SOIC | ||
16,062 现货 | 1 : ¥2.48000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.81940 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 标准(通用) | 1 | 满摆幅 | 0.6V/µs | 1 MHz | - | 1 pA | 4.5 mV | 100µA | 23 mA | 1.8 V | 6 V | -40°C ~ 85°C | - | - | 表面贴装型 | SC-74A,SOT-753 | SOT-23-5 | ||
11,127 现货 | 1 : ¥2.48000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.90210 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 标准(通用) | 1 | 满摆幅 | 20V/µs | 10 MHz | - | 1 pA | 1.6 mV | 550µA | 50 mA | 1.8 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 表面贴装型 | SC-74A,SOT-753 | SOT-23-5 | ||
62,831 现货 | 1 : ¥2.56000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.07325 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | CMOS | 1 | 满摆幅 | 2V/µs | 1.9 MHz | - | 1 pA | 500 µV | 550µA | 8 mA | 2.7 V | 16 V | -40°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | SC-74A,SOT-753 | SOT-25 | ||
12,427 现货 | 1 : ¥2.56000 剪切带(CT) 2,000 : ¥1.18034 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 标准(通用) | 4 | - | 0.5V/µs | 1.2 MHz | - | 15 nA | 2 mV | 1.4mA(x4 通道) | 30 mA | 3 V | 30 V | 0°C ~ 70°C(TA) | - | - | 表面贴装型 | 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 14-TSSOP | ||
28,714 现货 | 1 : ¥2.65000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.90210 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 标准(通用) | 1 | 满摆幅 | 0.6V/µs | 1 MHz | - | 1 pA | 4.5 mV | 100µA | 23 mA | 1.8 V | 6 V | -40°C ~ 85°C | - | - | 表面贴装型 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 | SC-70-5 | ||
21,892 现货 | 1 : ¥2.65000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.90210 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 标准(通用) | 1 | 满摆幅 | 0.6V/µs | 1 MHz | - | 2 pA | 1 mV | 85µA | - | 1.8 V | 6 V | -40°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | SC-74A,SOT-753 | SOT-23-5 | ||
12,183 现货 | 1 : ¥2.65000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.90210 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 标准(通用) | 1 | 满摆幅 | 0.6V/µs | 1 MHz | - | 2 pA | 1 mV | 85µA | - | 1.8 V | 6 V | -40°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | SC-74A,SOT-753 | SOT-23-5 |
显示 / 30,416
1 - 25