显示 / 29,986
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 放大器类型 | 电路数 | 输出类型 | 压摆率 | 增益带宽积 | -3db 带宽 | 电流 - 输入偏置 | 电压 - 输入补偿 | 电流 - 供电 | 电流 - 输出/通道 | 电压 - 跨度(最小值) | 电压 - 跨度(最大值) | 工作温度 | 等级 | 资质 | 安装类型 | 封装/外壳 | 供应商器件封装 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,321 现货 | 1 : ¥1.49000 剪切带(CT) 2,500 : ¥0.59682 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | Standard (General Purpose) | 2 | - | 0.6V/µs | 1.1 MHz | - | 20 nA | 2 mV | 700µA(x2 通道) | 30 mA | 3 V | 30 V | 0°C ~ 70°C | 汽车级 | AEC-Q100 | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
30,905 现货 21,000 工厂 | 1 : ¥1.65000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.66597 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | Standard (General Purpose) | 1 | - | 0.4V/µs | 900 kHz | - | 10 nA | 300 µV | 300µA | 40 mA | 3 V | 32 V | -40°C ~ 85°C | - | - | 表面贴装型 | SOT-23-5 细型,TSOT-23-5 | 5-TSOP | ||
12,868 现货 | 1 : ¥1.65000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.24042 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | Standard (General Purpose) | 1 | 满摆幅 | 1.9V/µs | 1 MHz | - | 1 pA | 1.6 mV | 50µA | 30 mA | 1.8 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 表面贴装型 | SC-74A,SOT-753 | SOT-23-5 | ||
629,424 现货 | 1 : ¥1.74000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.70627 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | Standard (General Purpose) | 1 | - | - | - | - | 20 nA | 2 mV | 450µA | 40 mA | 3 V | 36 V | -40°C ~ 85°C | - | - | 表面贴装型 | SC-74A,SOT-753 | SOT-25 | ||
48,662 现货 | 1 : ¥1.82000 剪切带(CT) 2,500 : ¥0.73079 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | Standard (General Purpose) | 2 | - | 0.3V/µs | 700 kHz | - | 20 nA | 3 mV | 500µA(x2 通道) | 40 mA | 3 V | 30 V | 0°C ~ 70°C(TA) | - | - | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
19,679 现货 72,000 工厂 | 1 : ¥1.82000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.73088 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | Standard (General Purpose) | 1 | 满摆幅 | 1V/µs | 1 MHz | - | 1 nA | 1.7 mV | 130µA | 160 mA | 2.7 V | 5.5 V | -40°C ~ 85°C | - | - | 表面贴装型 | SOT-23-5 细型,TSOT-23-5 | 5-TSOP | ||
6,673 现货 | 1 : ¥1.90000 剪切带(CT) 2,500 : ¥0.76651 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | Standard (General Purpose) | 2 | - | 0.3V/µs | 700 kHz | - | 20 nA | 3 mV | 500µA(x2 通道) | 40 mA | 3 V | 26 V | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
11,997 现货 | 1 : ¥1.98000 剪切带(CT) 2,500 : ¥0.80816 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | Standard (General Purpose) | 2 | - | - | 1 MHz | - | 45 nA | 2 mV | 800µA(x2 通道) | 40 mA | 3 V | 32 V | 0°C ~ 70°C | - | - | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
19,604 现货 | 1 : ¥2.07000 剪切带(CT) 2,500 : ¥1.57120 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | Standard (General Purpose) | 2 | 满摆幅 | 1.9V/µs | 1 MHz | - | - | 1.6 mV | 50µA | - | 1.8 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | 8-MSOP | ||
25,814 现货 604,779 商城 | 1 : ¥2.43000 剪切带(CT) 2,500 : ¥1.01341 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 散装 | 在售 | Standard (General Purpose) | 4 | - | 0.5V/µs | 1.2 MHz | - | 20 nA | 3 mV | 1.4mA(x4 通道) | 30 mA | 3 V | 30 V | 0°C ~ 70°C(TA) | - | - | 表面贴装型 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 14-SOIC | ||
38,314 现货 | 1 : ¥2.23000 管件 | - | 管件 | 在售 | Standard (General Purpose) | 2 | - | 0.3V/µs | 700 kHz | - | 20 nA | 3 mV | 500µA(x2 通道) | 40 mA | 3 V | 30 V | 0°C ~ 70°C(TA) | - | - | 通孔 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | 8-PDIP | ||
373,304 现货 | 1 : ¥2.40000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.99592 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | CMOS | 1 | 满摆幅 | 2V/µs | 1.9 MHz | - | 1 pA | 500 µV | 550µA | 8 mA | 2.7 V | 16 V | 0°C ~ 70°C | - | - | 表面贴装型 | SC-74A,SOT-753 | SOT-25 | ||
181,588 现货 | 1 : ¥2.48000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.81928 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | Standard (General Purpose) | 1 | 满摆幅 | 0.6V/µs | 1 MHz | - | 1 pA | 4.5 mV | 100µA | 23 mA | 1.8 V | 6 V | -40°C ~ 85°C | - | - | 表面贴装型 | SC-74A,SOT-753 | SOT-23-5 | ||
33,178 现货 | 1 : ¥2.48000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.81928 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | Standard (General Purpose) | 1 | 满摆幅 | 0.6V/µs | 1 MHz | - | 1 pA | 4.5 mV | 100µA | 23 mA | 1.8 V | 6 V | -40°C ~ 85°C | - | - | 表面贴装型 | SC-74A,SOT-753 | SOT-23-5 | ||
29,379 现货 | 1 : ¥2.48000 剪切带(CT) 2,500 : ¥1.14172 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | Standard (General Purpose) | 4 | - | 0.5V/µs | 1.2 MHz | - | 15 nA | 2 mV | 1.4mA(x4 通道) | 30 mA | 3 V | 30 V | 0°C ~ 70°C(TA) | - | - | 表面贴装型 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 14-SOIC | ||
21,327 现货 | 1 : ¥2.48000 剪切带(CT) 2,000 : ¥1.14165 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | Standard (General Purpose) | 4 | - | 0.5V/µs | 1.2 MHz | - | 20 nA | 3 mV | 1.4mA(x4 通道) | 30 mA | 3 V | 26 V | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 表面贴装型 | 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 14-TSSOP | ||
9,764 现货 | 1 : ¥2.48000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.81928 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | Standard (General Purpose) | 1 | 满摆幅 | 0.6V/µs | 1 MHz | - | 1 pA | 4.5 mV | 100µA | 23 mA | 1.8 V | 6 V | -40°C ~ 85°C | - | - | 表面贴装型 | SC-74A,SOT-753 | SOT-23-5 | ||
72,879 现货 48,000 工厂 | 1 : ¥2.56000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.91686 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | CMOS | 1 | 满摆幅 | 2V/µs | 1.9 MHz | - | 1 pA | 500 µV | 550µA | 8 mA | 2.7 V | 16 V | -40°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | SC-74A,SOT-753 | SOT-25 | ||
25,317 现货 | 1 : ¥2.56000 剪切带(CT) 2,000 : ¥1.18046 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | Standard (General Purpose) | 4 | - | 0.5V/µs | 1.2 MHz | - | 15 nA | 2 mV | 1.4mA(x4 通道) | 30 mA | 3 V | 30 V | 0°C ~ 70°C(TA) | - | - | 表面贴装型 | 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 14-TSSOP | ||
37,476 现货 | 1 : ¥2.65000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.90197 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | Standard (General Purpose) | 1 | 满摆幅 | 0.6V/µs | 1 MHz | - | 1 pA | 4.5 mV | 100µA | 23 mA | 1.8 V | 6 V | -40°C ~ 85°C | - | - | 表面贴装型 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 | SC-70-5 | ||
24,569 现货 | 1 : ¥2.65000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.90197 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | Standard (General Purpose) | 1 | 满摆幅 | 0.6V/µs | 1 MHz | - | 2 pA | 1 mV | 85µA | - | 1.8 V | 6 V | -40°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | SC-74A,SOT-753 | SOT-23-5 | ||
20,566 现货 | 1 : ¥2.65000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.90197 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | Standard (General Purpose) | 1 | 满摆幅 | 0.6V/µs | 1 MHz | - | 2 pA | 1 mV | 85µA | - | 1.8 V | 6 V | -40°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | SC-74A,SOT-753 | SOT-23-5 | ||
14,853 现货 | 1 : ¥2.65000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.90197 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | Standard (General Purpose) | 1 | 满摆幅 | 0.6V/µs | 1 MHz | - | 2 pA | 1 mV | 85µA | - | 1.8 V | 6 V | -40°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | SC-74A,SOT-753 | SOT-23-5 | ||
20,511 现货 | 1 : ¥2.73000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.98467 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | Standard (General Purpose) | 1 | 满摆幅 | 0.6V/µs | 1 MHz | - | 2 pA | 1 mV | 85µA | - | 1.8 V | 6 V | -40°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 | SC-70-5 | ||
3,126 现货 | 1 : ¥3.06000 剪切带(CT) 2,500 : ¥1.20367 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | J-FET | 2 | - | 13V/µs | 5.25 MHz | - | 65 pA | 3 mV | 1.4mA(x2 通道) | - | 10 V | 30 V | 0°C ~ 70°C(TA) | - | - | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC |
显示 / 29,986
1 - 25